12/13現在
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 契約 | 備考 |
| 投手 | 11 | 九里 亜蓮 | 1億4,000万円 | ~2024(複数年契約) |
| 12 | 大道 温貴 | 3,000万円 | ||
| 13 | 森浦 大輔 | 3,500万円 | ||
| 14 | 大瀬良 大地 | 1億8,000万円 | ~2024(複数年契約) | |
| 16 | 森 翔平 | 1,800万円 | ||
| 17 | 岡田 明丈 | 800万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 18 | 森下 暢仁 | |||
| 19 | 野村 祐輔 | 4,450万円 | ||
| 20 | 栗林 良吏 | 1億1,500万円 | ||
| 21 | 中﨑 翔太 | 5,500万円 | FA未行使で残留 | |
| 23 | 薮田 和樹 | 戦力外 | 現役続行希望 | |
| 24 | 黒原 拓未 | 1,400万円 | ||
| 26 | 益田 武尚 | 1,200万円 | ||
| 28 | 床田 寛樹 | 1億円 | ||
| 29 | ケムナ 誠 | 2,700万円 | ||
| 30 | 一岡 竜司 | 引退 | ||
| 34 | 高橋 昂也 | 800万円 | ||
| 36 | 塹江 敦哉 | 2,100万円 | ||
| 39 | 長谷部 銀次 | 800万円 | ||
| 41 | 矢崎 拓也 | 5,600万円 | ||
| 42 | D.アンダーソン | |||
| 43 | 島内 颯太郎 | |||
| 45 | 松本 竜也 | 1,400万円 | ||
| 46 | 河野 佳 | 700万円 | ||
| 47 | 斉藤 優汰 | 800万円 | ||
| 48 | アドゥワ 誠 | 1,200万円 | ||
| 49 | 戸根 千明 | 1,900万円 | ||
| 53 | 小林 樹斗 | 550万円 | ||
| 58 | 藤井 黎來 | 500万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 65 | 玉村 昇悟 | 1,600万円 | ||
| 66 | 遠藤 淳志 | 2,500万円 | ||
| 67 | 中村 祐太 | 1,000万円 | 現役ドラフトで西武へ移籍 | |
| 68 | N.ターリー | |||
| 98 | R.コルニエル | ~2026(複数年契約) | ||
| 120 | 行木 俊 | 戦力外 | 現役続行希望 | |
| 122 | 坂田 怜 | 350万円 | ||
| 125 | 辻 大雅 | 325万円 | ||
| 126 | 新家 颯 | 350万円 | ||
| 128 | 中村 来生 | 戦力外 | 現役続行希望 | |
| – | 常廣 羽也斗 | ドラフト1位 | ||
| – | 高 太一 | ドラフト2位 | ||
| – | 滝田 一希 | 1,000万円 | ドラフト3位 | |
| – | 赤塚 健利 | 700万円 | ドラフト5位 | |
| – | 杉田 健 | 300万円 | 育成ドラフト1位 | |
| – | 杉原 望来 | 250万円 | 育成ドラフト3位 |
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 契約 | 備考 |
| 捕手 | 22 | 中村 奨成 | 750万円 | |
| 27 | 會澤 翼 | 1億1,000万円 | ||
| 31 | 坂倉 将吾 | 1億2,500万円 | ||
| 32 | 石原 貴規 | 1,000万円 | ||
| 40 | 磯村 嘉孝 | 2,600万円 | FA未行使で残留 | |
| 57 | 持丸 泰輝 | 550万円 | ||
| 62 | 清水 叶人 | 500万円 | ||
| 64 | 髙木 翔斗 | 500万円 | ||
| 内野手 | 0 | 曽根 海成 | 1,400万円 | |
| 0 | 上本 崇司 | 4,100万円 | FA未行使で残留 | |
| 2 | 田中 広輔 | 5,000万円 | ||
| 7 | 堂林 翔太 | 6,400万円 | ||
| 10 | R.マクブルーム | 退団 | ||
| 33 | 菊池 涼介 | 2億5,000万円 | ~2024(複数年契約) | |
| 35 | 三好 匠 | 戦力外 | 引退 | |
| 44 | 林 晃汰 | 1,150万円 | ||
| 51 | 小園 海斗 | 5,400万円 | ||
| 54 | 韮澤 雄也 | 800万円 | ||
| 61 | 矢野 雅哉 | 1,750万円 | ||
| 63 | 内田 湘大 | 600万円 | ||
| 69 | 羽月 隆太郎 | 1,700万円 | ||
| 95 | M.デビッドソン | 退団 | ||
| 99 | 二俣 翔一 | 500万円 | ||
| 127 | 前川 誠太 | 350万円 | ||
| – | 仲田 侑仁 | ドラフト4位 | ||
| – | 佐藤 啓介 | 300万円 | 育成ドラフト2位 | |
| 外野手 | 5 | 西川 龍馬 | オリックスへ入団 | FA行使 |
| 9 | 秋山 翔吾 | 1億5,000万円 | ~2024(複数年契約) | |
| 37 | 野間 峻祥 | 6,800万円 | ||
| 38 | 宇草 孔基 | 900万円 | ||
| 50 | 中村 健人 | 1,300万円 | ||
| 52 | 末包 昇大 | 2,500万円 | ||
| 55 | 松山 竜平 | |||
| 56 | 久保 修 | 600万円 | ||
| 59 | 大盛 穂 | 1,500万円 | ||
| 60 | 田村 俊介 | 700万円 | ||
| 97 | 中村 貴浩 | 700万円 | ||
| 121 | 名原 典彦 | 350万円 | ||
| 124 | 木下 元秀 | 戦力外 | 現役続行希望 |
