12/13現在
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 契約 | 備考 |
| 投手 | 12 | 渡邉 勇太朗 | 820万円 | |
| 13 | 髙橋 光成 | 2億6,500万円 | ||
| 14 | 増田 達至 | 2億4,000万円 | ~2024(複数年契約) | |
| 15 | 宮川 哲 | 2,000万円 | ||
| 16 | 隅田 知一郎 | 4,000万円 | ||
| 17 | 松本 航 | 5,800万円 | ||
| 19 | 佐藤 隼輔 | 3,000万円 | ||
| 20 | 浜屋 将太 | 750万円 | ||
| 23 | 公文 克彦 | 戦力外 | ||
| 25 | 平井 克典 | FA行使 | ||
| 26 | 佐々木 健 | 2,000万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 28 | 森脇 亮介 | 3,600万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 29 | 青山 美夏人 | |||
| 36 | 山田 陽翔 | 700万円 | ||
| 40 | 田村 伊知郎 | 1,300万円 | ||
| 42 | ボー・タカハシ | |||
| 43 | 羽田 慎之介 | 600万円 | ||
| 44 | 與座 海人 | 3,000万円 | ||
| 45 | 本田 圭佑 | 2,700万円 | ||
| 47 | 張 奕 | 戦力外 | ||
| 48 | 今井 達也 | 8,000万円 | ||
| 54 | J.ティノコ | 自由契約 | ||
| 57 | 黒田 将矢 | 650万円 | ||
| 59 | 大曲 錬 | 820万円 | ||
| 61 | 平良 海馬 | 2億5,000万円 | ||
| 69 | 水上 由伸 | 3,300万円 | ||
| 70 | 豆田 泰志 | 750万円 | ||
| 75 | D.エンス | |||
| 99 | B.クリスキー | 自由契約 | ||
| 111 | 齊藤 大将 | 470万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 112 | 粟津 凱士 | 500万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 113 | 伊藤 翔 | 500万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 114 | 上間 永遠 | 500万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 116 | J.ヘレラ | 戦力外 | ||
| 120 | 出井 敏博 | 戦力外 | ファーム打撃投手兼ファームスコアラー | |
| 121 | 三浦 大輝 | 400万円 | ||
| 128 | 菅井 信也 | 280万円 | ||
| – | 井上 広輝 | 500万円 | 戦力外から育成契約 | |
| – | 赤上 優人 | 470万円 | 戦力外から育成契約 | |
| – | 武内 夏暉 | 1,600万円 | ドラフト1位 | |
| – | 上田 大河 | 1,250万円 | ドラフト2位 | |
| – | 杉山 遙希 | 700万円 | ドラフト3位 | |
| – | 成田 晴風 | 650万円 | ドラフト4位 | |
| – | 宮澤 太成 | 900万円 | ドラフト5位 | |
| – | 糸川 亮太 | 950万円 | ドラフト7位 | |
| – | シンクレア ジョセフ 孝ノ助 | 400万円 | 育成ドラフト1位 | |
| – | 川下 将勲 | 280万円 | 育成ドラフト3位 | |
| – | 木瀬 翔太 | 280万円 | 育成ドラフト5位 |
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 契約 | 備考 |
| 捕手 | 2 | 岡田 雅利 | 1,000万円 | |
| 22 | 古賀 悠斗 | 2,800万円 | ||
| 37 | 柘植 世那 | 2,200万円 | ||
| 38 | 野田 海人 | 650万円 | ||
| 64 | 中熊 大智 | 戦力外 | ||
| 65 | 古市 尊 | 700万円 | ||
| 78 | 齊藤 誠人 | 戦力外 | ファームブルペン捕手兼ファーム用具補佐 | |
| 117 | 牧野 翔矢 | 660万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 122 | 是澤 涼輔 | |||
| 内野手 | 0 | 児玉 亮涼 | 1,300万円 | |
| 3 | 山川 穂高 | FA行使 | ||
| 4 | 山野辺 翔 | 970万円 | ||
| 5 | 外崎 修汰 | 1億6,000万円 | ~2026(複数年契約) | |
| 6 | 源田 壮亮 | 3億円 | ~2027(複数年契約) | |
| 8 | 渡部 健人 | 1,600万円 | ||
| 30 | D.マキノン | |||
| 31 | 平沼 翔太 | 1,900万円 | ||
| 32 | 山村 崇嘉 | 800万円 | ||
| 34 | 髙松 渡 | 1,060万円 | ||
| 39 | 呉 念庭 | |||
| 49 | ブランドン | 600万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 50 | 中山 誠吾 | 戦力外 | ||
| 52 | 陽川 尚将 | 1,800万円 | ||
| 56 | 川野 涼多 | 650万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 58 | 佐藤 龍世 | 2,200万円 | ||
| 60 | 中村 剛也 | 1億5,000万円 | ~2023(複数年契約) | |
| 62 | 滝澤 夏央 | 730万円 | ||
| 63 | 長谷川 信哉 | 1,100万円 | ||
| 118 | 野村 和輝 | |||
| – | 村田 怜音 | 700万円 | ドラフト6位 | |
| – | 谷口 朝陽 | 280万円 | 育成ドラフト2位 | |
| – | 金子 功児 | 320万円 | 育成ドラフト4位 | |
| 外野手 | 1 | 栗山 巧 | 1億800万円 | ~2023(複数年契約) |
| 7 | 金子 侑司 | 7,000万円 | ~2024(複数年契約) | |
| 9 | 蛭間 拓哉 | 2,200万円 | ||
| 10 | M.ペイトン | 自由契約 | ||
| 33 | 古川 雄大 | |||
| 35 | 若林 楽人 | 1,220万円 | ||
| 46 | 鈴木 将平 | 2,300万円 | ||
| 51 | 西川 愛也 | 1,100万円 | ||
| 53 | 愛斗 | 2,900万円 | 現役ドラフトでロッテへ移籍 | |
| 68 | 岸 潤一郎 | 1,650万円 | ||
| 73 | 高木 渉 | 700万円 | ||
| – | 仲三河 優太 | 550万円 | 戦力外から育成契約 | |
| 115 | R.コドラド | 戦力外 | ||
| 119 | モンテル | 400万円 | ||
| 123 | ジョセフ | 400万円 | 戦力外から育成契約 | |
| – | 奥村 光一 | 400万円 | 育成ドラフト6位 |
