


阪神 | 間隔 | 広島 | 間隔 | DeNA | 間隔 | 巨人 | 間隔 | ヤクルト | 間隔 | 中日 | 間隔 | |
3月29日 | 青柳 | – | 九里 | – | 東 | – | 戸郷 | – | サイスニード | – | 柳 | – |
3月30日 | 大竹 | – | 黒原 | – | 平良 | – | グリフィン | – | 吉村 | – | 涌井 | – |
3月31日 | 才木 | – | アドゥワ | – | 大貫 | – | 高橋(礼) | – | ヤフーレ | – | メヒア | – |
4月1日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4月2日 | 村上 | – | 床田 | – | ジャクソン | – | 山崎(伊) | – | 小澤 | – | 小笠原 | – |
4月3日 | 伊藤(将) | – | -(大瀬良) | – | 濱口 | – | メンデス | – | -(高橋) | – | 大野 | – |
4月4日 | 西(勇) | – | 大瀬良 | – | 中川(颯) | – | 菅野 | – | 高橋 | – | 梅津 | – |
4月5日 | 青柳 | 6 | 九里 | 6 | 東 | 6 | 戸郷 | 6 | サイスニード | 6 | 柳 | 6 |
4月6日 | 大竹 | 6 | ハッチ | – | ケイ | – | グリフィン | 6 | 吉村 | 6 | 涌井 | 6 |
4月7日 | 才木 | 6 | 黒原 | 7 | 大貫 | 6 | 高橋(礼) | 6 | ヤフーレ | 6 | メヒア | 6 |
4月8日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4月9日 | 村上 | 6 | 床田 | 6 | ジャクソン | 6 | 山崎(伊) | 6 | 小澤 | 6 | 小笠原 | 6 |
4月10日 | 伊藤(将) | 6 | アドゥワ | 9 | 小園 | – | – | – | – | – | 松葉 | – |
4月11日 | 西(勇) | 6 | 大瀬良 | 6 | – | – | 菅野 | 6 | 高橋 | 6 | – | – |
4月12日 | 青柳 | 6 | 九里 | 6 | 東 | 6 | 戸郷 | 6 | サイスニード | 6 | 柳 | 6 |
4月13日 | 大竹 | 6 | 森下 | – | ケイ | 6 | 堀田 | – | 吉村 | 6 | メヒア | 5 |
4月14日 | 才木 | 6 | ハッチ | 7 | 大貫 | 6 | 高橋(礼) | 6 | ヤフーレ | 6 | 梅津 | 9 |
4月15日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4月16日 | 村上 | 6 | 床田 | 6 | ジャクソン | 6 | 山崎(伊) | 6 | 石川 | – | 小笠原 | 6 |
4月17日 | 伊藤(将) | 6 | アドゥワ | 6 | 濱口 | 13 | 赤星 | – | 小澤 | 7 | 涌井 | 10 |
4月18日 | 西(勇) | 6 | – | – | – | – | 菅野 | 6 | 高橋 | 6 | 柳 | 5 |
4月19日 | 青柳 | 6 | 九里 | 6 | 東 | 6 | 戸郷 | 6 | サイスニード | 6 | メヒア | 5 |
4月20日 | 大竹 | 6 | 森下 | 6 | ケイ | 6 | 井上 | – | 阪口 | – | 大野 | 16 |
4月21日 | 才木 | 6 | 大瀬良 | 9 | 大貫 | 6 | 高橋(礼) | 6 | ヤフーレ | 6 | 松葉 | 10 |
4月22日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4月23日 | 村上 | 6 | 床田 | 6 | ジャクソン | 6 | 山崎(伊) | 6 | 吉村 | 9 | 小笠原 | 6 |
4月24日 | 伊藤(将) | 6 | -(ハッチ) | 9 | 濱口 | 6 | 赤星 | 6 | -(小澤) | 6 | 涌井 | 6 |
4月25日 | – | – | ハッチ | 10 | – | – | 菅野 | 6 | 高橋 | 6 | 柳 | 6 |
4月26日 | 青柳 | 6 | – | – | 東 | 6 | 戸郷 | 6 | 小川 | – | – | – |
4月27日 | 大竹 | 6 | 森下 | 6 | ケイ | 6 | 横川 | – | サイスニード | 7 | 梅津 | 12 |
4月28日 | 才木 | 6 | 九里 | 8 | 大貫 | 6 | 高橋(礼) | 6 | 小澤 | 10 | 高橋(宏) | – |
4月29日 | 西(勇) | 10 | 大瀬良 | 7 | ジャクソン | 5 | グリフィン | 22 | ヤフーレ | 7 | 松葉 | 7 |
4月30日 | 村上 | 6 | 床田 | 6 | 中川(颯) | 25 | 山崎(伊) | 6 | ロドリゲス | – | 小笠原 | 6 |
5月1日 | 伊藤(将) | 6 | 大瀬良 | 9 | 石田(健) | – | 赤星 | 6 | 吉村 | 7 | 涌井 | 6 |
5月2日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月3日 | 門別 | – | アドゥワ | 15 | 東 | 6 | 戸郷 | 6 | 小川 | 6 | メヒア | 13 |
5月4日 | 西(勇) | 15 | 森下 | 6 | ケイ | 6 | 菅野 | 8 | サイスニード | 6 | 柳 | 8 |
5月5日 | 才木 | 6 | 九里 | 6 | 大貫 | 6 | 高橋(礼) | 6 | 小澤 | 6 | 高橋(宏) | 6 |
5月6日 | -(大竹) | 8 | -(ハッチ) | 10 | ジャクソン | 6 | 横川 | 8 | 石川 | 19 | 梅津 | 8 |
5月7日 | 村上 | 6 | 床田 | 6 | – | – | 山崎(伊) | 6 | – | – | 涌井 | 5 |
5月8日 | 大竹 | 10 | 大瀬良 | 6 | 石田(健) | 6 | 堀田 | 24 | 吉村 | 6 | 小笠原 | 7 |
5月9日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月10日 | 青柳 | 13 | アドゥワ | 6 | 東 | 6 | 戸郷 | 6 | ヤフーレ | 10 | 松葉 | 10 |
5月11日 | 伊藤(将) | 9 | 九里 | 5 | 中川(颯) | 10 | 菅野 | 6 | 小川 | 7 | 柳 | 6 |
5月12日 | 才木 | 6 | -(ハッチ) | 16 | 大貫 | 6 | 高橋(礼) | 6 | サイスニード | 7 | -(高橋(宏)) | 6 |
5月13日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月14日 | 村上 | 6 | 床田 | 6 | ケイ | 9 | 山崎(伊) | 6 | 小澤 | 8 | 高橋(宏) | 8 |
5月15日 | 大竹 | 6 | 森下 | 10 | 石田(健) | 6 | 堀田 | 6 | 松本(健) | – | 小笠原 | 6 |
5月16日 | 西(勇) | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 梅津 | 9 |
5月17日 | 青柳 | 6 | 大瀬良 | 8 | 東 | 6 | 戸郷 | 6 | 吉村 | 8 | 涌井 | 9 |
5月18日 | ビーズリー | – | 九里 | 6 | 中川(颯) | 6 | 赤星 | 16 | ヤフーレ | 7 | 松葉 | 7 |
5月19日 | 才木 | 6 | アドゥワ | 8 | 大貫 | 6 | 高橋(礼) | 6 | 石川 | 12 | 柳 | 7 |
5月20日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月21日 | 村上 | 6 | 床田 | 6 | ケイ | 6 | 山崎(伊) | 6 | 小川 | 9 | 高橋(宏) | 6 |
5月22日 | 大竹 | 6 | 森下 | 6 | ジャクソン | 15 | 堀田 | 6 | 小澤 | 7 | 小笠原 | 6 |
5月23日 | 西(勇) | 6 | ハッチ | 27 | 石田(健) | 7 | – | – | 高橋 | 27 | – | – |
5月24日 | 及川 | – | 大瀬良 | 6 | 東 | 6 | 戸郷 | 6 | サイスニード | 11 | 涌井 | 6 |
5月25日 | ビーズリー | 6 | 玉村 | – | 中川(颯) | 6 | 赤星 | 6 | ヤフーレ | 6 | メヒア | 21 |
5月26日 | 才木 | 6 | アドゥワ | 6 | 大貫 | 6 | 菅野 | 14 | 松本(健) | 10 | 仲地 | – |
5月27日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月28日 | 中止(村上) | 6 | 床田 | 6 | ケイ | 6 | 山崎(伊) | 6 | 吉村 | 10 | 高橋(宏) | 6 |
5月29日 | 大竹 | 6 | 森下 | 6 | ジャクソン | 6 | 堀田 | 6 | 小川 | 7 | 小笠原 | 6 |
5月30日 | 西(勇) | 6 | 九里 | 11 | 石田(健) | 6 | 高橋(礼) | 10 | 高橋 | 6 | 柳 | 10 |
5月31日 | 青柳 | 13 | 大瀬良 | 6 | 東 | 6 | 戸郷 | 6 | サイスニード | 6 | 涌井 | 6 |
6月1日 | ビーズリー | 6 | 玉村 | 6 | 中川(颯) | 6 | 又木 | – | ヤフーレ | 6 | メヒア | 6 |
6月2日 | 才木 | 6 | アドゥワ | 6 | 大貫 | 6 | 菅野 | 6 | 石川 | 13 | 梅津 | 16 |
6月3日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6月4日 | 村上 | 13 | 床田 | 6 | ケイ | 6 | 山崎(伊) | 6 | 吉村 | 6 | 高橋(宏) | 6 |
6月5日 | 大竹 | 6 | 森下 | 6 | ジャクソン | 6 | 堀田 | 6 | 小川 | 6 | 小笠原 | 6 |
6月6日 | 西(勇) | 6 | 九里 | 6 | 石田(健) | 6 | 井上 | 46 | 高橋 | 6 | 柳 | 6 |
6月7日 | 伊藤(将) | 26 | 大瀬良 | 6 | 森(唯) | – | 戸郷 | 6 | 松本(健) | 11 | 涌井 | 6 |
6月8日 | ビーズリー | 6 | 玉村 | 6 | 東 | 7 | グリフィン | 39 | サイスニード | 7 | メヒア | 6 |
6月9日 | 才木 | 6 | アドゥワ | 6 | 石田(裕) | – | 菅野 | 6 | ヤフーレ | 7 | 松葉 | 21 |
6月10日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6月11日 | 村上 | 6 | 床田 | 6 | ジャクソン | 5 | 山崎(伊) | 6 | 吉村 | 6 | 高橋(宏) | 6 |
6月12日 | 大竹 | 6 | 森下 | 6 | ケイ | 7 | 堀田 | 6 | 山野 | – | 小笠原 | 6 |
6月13日 | 西(勇) | 6 | 九里 | 6 | 大貫 | 10 | 井上 | 6 | 高橋 | 6 | 梅津 | 10 |
6月14日 | 伊藤(将) | 6 | 大瀬良 | 6 | 濱口 | 50 | 戸郷 | 6 | 奥川 | – | 涌井 | 6 |
6月15日 | ビーズリー | 6 | 玉村 | 6 | 東 | 6 | グリフィン | 6 | サイスニード | 6 | メヒア | 6 |
6月16日 | 才木 | 6 | アドゥワ | 6 | 石田(裕) | 6 | 菅野 | 6 | ヤフーレ | 6 | 柳 | 9 |
6月17日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6月18日 | 村上 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6月19日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6月20日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
