| 先発 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
| 村上 頌樹 | 山﨑 伊織 | 才木 浩人 | 高橋 宏斗 | T.バウアー | 松葉 貴大 | 東 克樹 | 森下 暢仁 | 床田 寛樹 | 井上 温大 | ||
| 5月21日 | 累計票数 | 18,825 | 20,480 | 10,173 | 9,875 | 10,671 | 5,457 | 4,403 | 3,830 | 3,286 | 2,837 |
| 5月22日 | 累計票数 | 23,093 | 24,789 | 12,749 | 12,276 | 13,011 | 7,077 | 5,785 | 4,799 | 3,913 | – |
| (前回比) | +4,268 | +4,309 | +2,576 | +2,401 | +2,340 | +1,620 | +1,382 | +969 | +627 | – | |
| 5月23日 | 累計票数 | 27,927 | 29,480 | 16,115 | 14,914 | 15,478 | 8,645 | 7,215 | 5,983 | 4,638 | – |
| (前回比) | +4,834 | +4,691 | +3,366 | +2,638 | +2,467 | +1,568 | +1,430 | +1,184 | +725 | – | |
| 5月26日 | 累計票数 | 52,415 | 52,846 | 33,934 | 29,271 | 25,429 | 17,185 | 12,654 | 11,575 | 8,411 | 7,617 |
| (前回比) | +24,488 | +23,366 | +17,819 | +14,357 | +9,951 | +8,540 | +5,439 | +5,592 | +3,773 | – | |
| 5月27日 | 累計票数 | 58,409 | 58,894 | 38,279 | 33,218 | 27,920 | 19,469 | 14,190 | 13,021 | 9,273 | 8,461 |
| (前回比) | +5,994 | +6,048 | +4,345 | +3,947 | +2,491 | +2,284 | +1,536 | +1,446 | +862 | +844 | |
| 5月28日 | 累計票数 | 64,106 | 65,123 | 42,486 | 37,200 | 30,387 | 21,650 | 15,966 | 14,670 | 10,289 | 9,299 |
| (前回比) | +5,697 | +6,229 | +4,207 | +3,982 | +2,467 | +2,181 | +1,776 | +1,649 | +1,016 | +838 | |
| 5月29日 | 累計票数 | 72,150 | 71,406 | 47,419 | 40,893 | 32,619 | 24,065 | 17,233 | 16,022 | 11,458 | 10,081 |
| (前回比) | +8,044 | +6,283 | +4,933 | +3,693 | +2,232 | +2,415 | +1,267 | +1,352 | +1,169 | +782 | |
| 5月30日 | 累計票数 | 79,631 | 77,806 | 51,905 | 44,561 | 35,043 | 26,322 | 18,520 | 17,452 | 12,662 | 10,902 |
| (前回比) | +7,481 | +6,400 | +4,486 | +3,668 | +2,424 | +2,257 | +1,287 | +1,430 | +1,204 | +821 | |
| 6月2日 | 累計票数 | 105,355 | 98,163 | 65,931 | 55,825 | 42,598 | 32,608 | 22,455 | 21,525 | 15,974 | 13,162 |
| (前回比) | +25,724 | +20,357 | +14,026 | +11,264 | +7,555 | +6,286 | +3,935 | +4,073 | +3,312 | +2,260 | |
| 6月3日 | 累計票数 | 114,058 | 104,607 | 70,450 | 59,687 | 45,094 | 34,347 | 23,747 | 22,939 | 16,901 | 13,906 |
| (前回比) | +8,703 | +6,444 | +4,519 | +3,862 | +2,496 | +1,739 | +1,292 | +1,414 | +927 | +744 | |
| 6月4日 | 累計票数 | 122,516 | 110,446 | 75,035 | 67,476 | 47,243 | 37,996 | 24,899 | 24,037 | 17,724 | 14,540 |
| (前回比) | +8,458 | +5,839 | +4,585 | +7,789 | +2,149 | +3,649 | +1,152 | +1,098 | +823 | +634 | |
| 6月5日 | 累計票数 | 133,029 | 117,027 | 80,437 | 71,552 | 51,631 | 42,560 | 28,333 | 25,331 | 18,669 | 15,262 |
| (前回比) | +10,513 | +6,581 | +5,402 | +4,076 | +4,388 | +4,564 | +3,434 | +1,294 | +945 | +722 | |
| 6月6日 | 累計票数 | 140,663 | 123,225 | 85,079 | 74,921 | 54,216 | 46,328 | 29,656 | 27,808 | 24,149 | 15,981 |
| (前回比) | +7,634 | +6,198 | +4,642 | +3,369 | +2,585 | +3,768 | +1,323 | +2,477 | +5,480 | +719 | |
| 6月9日 | 累計票数 | 161,349 | 139,498 | 98,393 | 87,432 | 60,867 | 59,154 | 33,431 | 31,252 | 26,838 | 17,790 |
| (前回比) | +38,124 | -+1,165 | +13,314 | +33,216 | -+14,054 | +12,826 | +3,775 | +3,444 | +2,689 | +1,809 | |
| 6月10日 | 累計票数 | 168,335 | 145,192 | 103,706 | 92,392 | 65,894 | 63,283 | 37,272 | 32,647 | 28,051 | 18,406 |
| (前回比) | +6,986 | +5,694 | +5,313 | +4,960 | +5,027 | +4,129 | +3,841 | +1,395 | +1,213 | +616 | |
| 6月11日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月12日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月13日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月16日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月17日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月18日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月19日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月20日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月23日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)
