捕手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
若月 健矢 | 田宮 裕涼 | 古賀 悠斗 | 佐藤 都志也 | 海野 隆司 | ||
5月21日 | 累計票数 | 39,339 | 27,074 | 8,006 | 8,273 | 5,624 |
5月22日 | 累計票数 | 48,183 | 33,137 | 10,078 | 10,083 | 7,386 |
(前回比) | +8,844 | +6,063 | +2,072 | +1,810 | +1,762 | |
5月23日 | 累計票数 | 59,031 | 39,793 | 12,429 | 12,054 | 9,292 |
(前回比) | +10,848 | +6,656 | +2,351 | +1,971 | +1,906 | |
5月26日 | 累計票数 | 110,320 | 71,096 | 23,292 | 20,837 | 17,196 |
(前回比) | +51,289 | +31,303 | +10,863 | +8,783 | +7,904 | |
5月27日 | 累計票数 | 123,492 | 80,090 | 25,983 | 24,561 | 19,061 |
(前回比) | +13,172 | +8,994 | +2,691 | +3,724 | +1,865 | |
5月28日 | 累計票数 | 137,462 | 87,531 | 30,015 | 27,392 | 23,081 |
(前回比) | +13,970 | +7,441 | +4,032 | +2,831 | +4,020 | |
5月29日 | 累計票数 | 151,827 | 95,408 | 32,841 | 29,822 | 24,922 |
(前回比) | +14,365 | +7,877 | +2,826 | +2,430 | +1,841 | |
5月30日 | 累計票数 | 165,777 | 103,796 | 35,718 | 32,081 | 26,607 |
(前回比) | +13,950 | +8,388 | +2,877 | +2,259 | +1,685 | |
6月2日 | 累計票数 | 213,709 | 127,987 | 44,136 | 39,287 | 31,852 |
(前回比) | +47,932 | +24,191 | +8,418 | +7,206 | +5,245 | |
6月3日 | 累計票数 | 226,214 | 138,355 | 47,315 | 47,407 | 33,640 |
(前回比) | +12,505 | +10,368 | +3,179 | +8,120 | +1,788 | |
6月4日 | 累計票数 | 239,047 | 146,342 | 50,059 | 50,303 | 35,419 |
(前回比) | +12,833 | +7,987 | +2,744 | +2,896 | +1,779 | |
6月5日 | 累計票数 | 254,771 | 155,606 | 53,947 | 53,713 | 38,157 |
(前回比) | +15,724 | +9,264 | +3,888 | +3,410 | +2,738 | |
6月6日 | 累計票数 | 268,955 | 164,883 | 57,205 | 56,194 | 40,435 |
(前回比) | +14,184 | +9,277 | +3,258 | +2,481 | +2,278 | |
6月9日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月10日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月11日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月12日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月13日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月16日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月17日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月18日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月19日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月20日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月23日 | 累計票数 | |||||
(前回比) |
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)