一塁手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
太田 椋 | 瀧澤 夏央 | 牧原 大成 | 上川畑 大悟 | 藤岡 裕大 | ||
5月21日 | 累計票数 | 59,456 | 11,834 | 11,338 | 7,969 | 7,609 |
5月22日 | 累計票数 | 72,398 | 15,236 | 14,285 | 10,011 | 9,508 |
(前回比) | +12,942 | +3,402 | +2,947 | – | +1,899 | |
5月23日 | 累計票数 | 87,241 | 19,025 | 17,472 | 12,553 | 11,449 |
(前回比) | +14,843 | +3,789 | +3,187 | +2,542 | +1,941 | |
5月26日 | 累計票数 | 151,060 | 38,112 | 34,253 | 25,946 | 17,899 |
(前回比) | +63,819 | +19,087 | +16,781 | +13,393 | +6,450 | |
5月27日 | 累計票数 | 166,882 | 43,046 | 38,326 | 30,818 | 21,119 |
(前回比) | +15,822 | +4,934 | +4,073 | +4,872 | +3,220 | |
5月28日 | 累計票数 | 183,487 | 49,985 | 45,296 | 33,880 | 22,536 |
(前回比) | +16,605 | +6,939 | +6,970 | +3,062 | +1,417 | |
5月29日 | 累計票数 | 200,729 | 54,954 | 49,295 | 37,484 | 24,276 |
(前回比) | +17,242 | +4,969 | +3,999 | +3,604 | +1,740 | |
5月30日 | 累計票数 | 217,678 | 60,004 | 53,260 | 41,396 | 25,925 |
(前回比) | +16,949 | +5,050 | +3,965 | +3,912 | +1,649 | |
6月2日 | 累計票数 | 274,181 | 74,297 | 65,888 | 52,513 | 31,105 |
(前回比) | +56,503 | +14,293 | +12,628 | +11,117 | +5,180 | |
6月3日 | 累計票数 | 288,931 | 79,590 | 69,766 | 57,802 | 38,608 |
(前回比) | +14,750 | +5,293 | +3,878 | +5,289 | +7,503 | |
6月4日 | 累計票数 | 304,414 | 84,406 | 74,349 | 61,680 | 40,245 |
(前回比) | +15,483 | +4,816 | +4,583 | +3,878 | +1,637 | |
6月5日 | 累計票数 | 322,974 | 91,022 | 79,843 | 66,131 | 42,464 |
(前回比) | +18,560 | +6,616 | +5,494 | +4,451 | +2,219 | |
6月6日 | 累計票数 | 338,600 | 96,355 | 84,240 | 70,445 | 44,254 |
(前回比) | +15,626 | +5,333 | +4,397 | +4,314 | +1,790 | |
6月9日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月10日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月11日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月12日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月13日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月16日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月17日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月18日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月19日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月20日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月23日 | 累計票数 | |||||
(前回比) |
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)