タイトルランキング(パ・リーグ投手)


                                                      最終結果

防御率     勝利     敗戦
1 山本(オ) 1.21 1 山本(オ) 16 1 田中(楽) 11
2 高橋(西) 2.21 2 平良(西) 11 2 伊藤(日) 10
3 宮城(オ) 2.27 2 山崎福(オ) 11 2 隅田(西) 10
4 平良(西) 2.40 4 種市(ロ) 10 2 エンス(西) 10
5 則本(楽) 2.61 4 高橋(西) 10 5 加藤(日) 9
4 宮城(オ) 10 5 上沢(日) 9
4 今井(西) 10 5 美馬(ロ) 9
4 有原(ソ) 10
4 小島(ロ) 10
             
ホールド     セーブ     勝率
1 ペルドモ(ロ) 41 1 松井裕(楽) 38 1 山本(オ) .727
2 平井(西) 28 2 益田(ロ) 36 2 宮城(オ) .714
3 山崎颯(オ) 27 3 平野佳(オ) 29 3 小島(ロ) .625
4 池田(日) 25 4 オスナ(ソ) 26 4 平良(西) .611
4 松本(ソ) 25 5 田中正(日) 25 5 高橋(西) .556
4 渡辺翔(楽) 25
             
被本塁打     被安打     与四球
1 田中(楽) 15 1 加藤(日) 162 1 今井(西) 61
1 石川(ソ) 15 2 田中(楽) 156 1 石川(ソ) 61
3 上沢(日) 14 3 上沢(日) 152 3 小島(ロ) 57
3 加藤(日) 14 4 伊藤(日) 147 4 平良(西) 55
3 小島(ロ) 14 5 小島(ロ) 143 5 荘司(楽) 48
3 松本(西) 14 5 松本(西) 48
与死球     奪三振     自責点  
1 安樂(楽) 8 1 山本(オ) 169 1 田中(楽) 76
1 石川(ソ) 8 2 種市(ロ) 157 2 小島(ロ) 61
1 伊藤(日) 8 3 平良(西) 153 3 伊藤(日) 59
1 今井(西) 8 4 佐々木朗(ロ) 135 4 石川(ソ) 58
5 種市(ロ) 7 5 伊藤(日) 134 5 上沢(日) 56
5 田浦(ソ) 7
5 高橋(西) 7
5 藤井(ソ) 7
5 隅田(西) 7
5 ボー・タカハシ(西) 7
5 有原(ソ) 7

 


タイトルとURLをコピーしました