タイトルランキング(パ・リーグ野手)


                                                        最終結果

打率     安打数     本塁打
1 頓宮(オ) .307 1 柳田(ソ) 163 1 ポランコ(ロ) 26
2 近藤(ソ) .303 2 近藤(ソ) 149 1 浅村(楽) 26
3 柳田(ソ) .299 3 浅村(楽) 143 1 近藤(ソ) 26
4 森(オ) .294 4 万波(日) 141 4 万波(日) 25
5 松本(日) .276 5 松本(日) 140 5 柳田(ソ) 22
5 中村(ソ) 140
             
打点     盗塁     四球
1 近藤(ソ) 87 1 小深田(楽) 36 1 近藤(ソ) 109
2 柳田(ソ) 85 2 周東(ソ) 36 2 浅村(楽) 75
3 浅村(楽) 78 3 外崎(西) 26 3 柳田(ソ) 64
4 ポランコ(ロ) 75 4 和田(ロ) 20 4 中村(ソ) 60
5 万波(日) 74 5 五十幡(日) 17 5 柳町(ソ) 58
三振     犠打     併殺打
1 万波(日) 138 1 太田(楽) 28 1 中村(ロ) 20
2 山口(ロ) 122 2 今宮(ソ) 24 2 紅林(オ) 19
3 近藤(ソ) 117 3 小深田(楽) 20 3 若月(オ) 15
3 甲斐(ソ) 117 4 甲斐(ソ) 18 3 マルティネス(日) 15
5 外崎(西) 114 4 川瀬(ソ) 18 5 今宮(ソ) 14
出塁率     長打率     得点圏
1 近藤(ソ) .431 1 近藤(ソ) .528 1 近藤(ソ) .373
2 森(オ) .385 2 森(オ) .508 2 森(オ) .363
3 頓宮(オ) .3777 3 頓宮(オ) .4837 3 マルティネス(日) .344
4 柳田(ソ) .3776 4 柳田(ソ) .4835 4 辰巳(楽) .330
5 浅村(楽) .368 5 万波(日) .467 5 中川(オ) .322

 



タイトルとURLをコピーしました