2023年オフに実施されました現役ドラフト選手の現状成績は下記となります。
一番右の評価欄は、独断と偏見で成績を4段階評価してみました。
9/5終了時点
| 選手名 | 指名球団 | ポジション | 成績 | 評価(S,A,B,C) | |||||||||||
| 投手 | 野手 | ||||||||||||||
| 防御率 | 勝利 | 敗北 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 失策 | ||||
| 漆原 大晟 | 阪神タイガース | 投 手 | 3.86 | 0 | 4 | 5 | 0 | 32.2 | – | – | – | – | – | – | A |
| 内間 拓馬 | 広島東洋カープ | 投 手 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | C |
| 佐々木 千隼 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 手 | 1.91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.1 | – | – | – | – | – | – | S |
| 馬場 皐輔 | 読売ジャイアンツ | 投 手 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | B |
| 北村 拓己 | 東京ヤクルトスワローズ | 内野手 | – | – | – | – | – | – | .125 | 5 | 1 | 4 | .429 | 2 | B |
| 梅野 雄吾 | 中日ドラゴンズ | 投 手 | 4.15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21.2 | – | – | – | – | – | – | B |
| 鈴木 博志 | オリックス・バファローズ | 投 手 | 1.74 | 1 | 0 | 8 | 0 | 31 | – | – | – | – | – | – | S |
| 愛斗 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | – | – | – | – | – | – | .190 | 11 | 0 | 2 | .454 | 1 | B |
| 長谷川 威展 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 手 | 2.53 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | – | – | – | – | – | – | S |
| 櫻井 周斗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 手 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | – | – | – | – | – | – | B |
| 中村 祐太 | 埼玉西武ライオンズ | 投 手 | 3.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | – | – | – | – | – | – | B |
| 水谷 瞬 | 北海道日本ハムファイターズ | 外野手 | – | – | – | – | – | – | .307 | 80 | 6 | 33 | .823 | 3 | 特S |
