| 抑え投手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 松山 晋也 | R.マルティネス | 岩崎 優 | 入江 大生 | 栗林 良吏 | ||
| 5月21日 | 累計票数 | 29,533 | 32,687 | 13,643 | 17,044 | 7,614 |
| 5月22日 | 累計票数 | 35,904 | 39,603 | 17,373 | 21,569 | 9,447 |
| (前回比) | +6,371 | +6,916 | +3,730 | +4,525 | +1,833 | |
| 5月23日 | 累計票数 | 42,363 | 47,376 | 22,035 | 26,374 | 11,721 |
| (前回比) | +6,459 | +7,773 | +4,662 | +4,805 | +2,274 | |
| 5月26日 | 累計票数 | 79,476 | 84,709 | 46,087 | 43,810 | 22,522 |
| (前回比) | +37,113 | +37,333 | +24,052 | +17,436 | +10,801 | |
| 5月27日 | 累計票数 | 88,930 | 94,268 | 52,268 | 48,709 | 25,494 |
| (前回比) | +9,454 | +9,559 | +6,181 | +4,899 | +2,972 | |
| 5月28日 | 累計票数 | 97,774 | 103,875 | 58,368 | 53,413 | 28,979 |
| (前回比) | +8,844 | +9,607 | +6,100 | +4,704 | +3,485 | |
| 5月29日 | 累計票数 | 107,182 | 113,412 | 66,297 | 57,850 | 31,822 |
| (前回比) | +9,408 | +9,537 | +7,929 | +4,437 | +2,843 | |
| 5月30日 | 累計票数 | 116,492 | 123,207 | 73,521 | 62,077 | 34,855 |
| (前回比) | +9,310 | +9,795 | +7,224 | +4,227 | +3,033 | |
| 6月2日 | 累計票数 | 144,207 | 153,543 | 99,264 | 74,902 | 43,630 |
| (前回比) | +27,715 | +30,336 | +25,743 | +12,825 | +8,775 | |
| 6月3日 | 累計票数 | 152,949 | 163,595 | 107,607 | 79,044 | 46,808 |
| (前回比) | +8,742 | +10,052 | +8,343 | +4,142 | +3,178 | |
| 6月4日 | 累計票数 | 169,720 | 172,341 | 115,877 | 83,044 | 49,267 |
| (前回比) | +16,771 | +8,746 | +8,270 | +4,000 | +2,459 | |
| 6月5日 | 累計票数 | 183,230 | 182,789 | 126,125 | 92,589 | 52,076 |
| (前回比) | +13,510 | +10,448 | +10,248 | +9,545 | +2,809 | |
| 6月6日 | 累計票数 | 193,092 | 192,468 | 133,908 | 96,838 | 59,436 |
| (前回比) | +9,862 | +9,679 | +7,783 | +4,249 | +7,360 | |
| 6月9日 | 累計票数 | 233,342 | 216,663 | 154,030 | 108,445 | 67,208 |
| (前回比) | +40,874 | +23,571 | +57,192 | -+25,463 | +7,772 | |
| 6月10日 | 累計票数 | 246,164 | 226,114 | 161,465 | 118,335 | 70,809 |
| (前回比) | +12,822 | +9,451 | +7,435 | +9,890 | +3,601 | |
| 6月11日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月12日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月13日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月16日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月17日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月18日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月19日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月20日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月23日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)
