| 一塁手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 大山 悠輔 | T.オースティン | 岡本 和真 | J.オスナ | 中田 翔 | ||
| 5月21日 | 累計票数 | 29,773 | 22,140 | 18,739 | 15,592 | 8,549 |
| 5月22日 | 累計票数 | 37,266 | 27,593 | 22,995 | 18,917 | 10,419 |
| (前回比) | +7,493 | +5,453 | +4,256 | +3,325 | +1,870 | |
| 5月23日 | 累計票数 | 46,018 | 33,427 | 22,761 | 27,510 | 12,550 |
| (前回比) | +8,752 | +5,834 | +3,844 | +4,515 | +2,131 | |
| 5月26日 | 累計票数 | 91,994 | 60,406 | 39,918 | 43,625 | 23,660 |
| (前回比) | +45,976 | +26,979 | +17,157 | +16,115 | +11,110 | |
| 5月27日 | 累計票数 | 103,854 | 67,468 | 44,526 | 47,630 | 26,777 |
| (前回比) | +11,860 | +7,062 | +4,608 | +4,005 | +3,117 | |
| 5月28日 | 累計票数 | 115,847 | 74,301 | 49,350 | 51,258 | 29,667 |
| (前回比) | +11,993 | +6,833 | +4,824 | +3,628 | +2,890 | |
| 5月29日 | 累計票数 | 130,155 | 80,685 | 53,686 | 55,098 | 32,474 |
| (前回比) | +14,308 | +6,384 | +4,336 | +3,840 | +2,807 | |
| 5月30日 | 累計票数 | 143,635 | 87,095 | 58,251 | 58,754 | 35,376 |
| (前回比) | +13,480 | +6,410 | +4,565 | +3,656 | +2,902 | |
| 6月2日 | 累計票数 | 187,783 | 106,436 | 72,072 | 70,225 | 43,681 |
| (前回比) | +44,148 | +19,341 | +13,821 | +11,471 | +8,305 | |
| 6月3日 | 累計票数 | 202,297 | 112,922 | 76,864 | 73,715 | 46,674 |
| (前回比) | +14,514 | +6,486 | +4,792 | +3,490 | +2,993 | |
| 6月4日 | 累計票数 | 218,109 | 119,327 | 81,321 | 76,819 | 51,655 |
| (前回比) | +15,812 | +6,405 | +4,457 | +3,104 | +4,981 | |
| 6月5日 | 累計票数 | 236,457 | 131,024 | 86,086 | 81,047 | 54,804 |
| (前回比) | +18,348 | +11,697 | +4,765 | +4,228 | +3,149 | |
| 6月6日 | 累計票数 | 250,668 | 137,402 | 91,097 | 84,870 | 57,725 |
| (前回比) | +14,211 | +6,378 | +5,011 | +3,823 | +2,921 | |
| 6月9日 | 累計票数 | 290,125 | 155,059 | 102706 | 97,833 | 67,122 |
| (前回比) | +39,457 | +17,657 | +11,609 | +12,963 | +9,397 | |
| 6月10日 | 累計票数 | 304,784 | 166,879 | 107,929 | 102,102 | 71,400 |
| (前回比) | +14,659 | +11,820 | +10,096 | +34,980 | +4,278 | |
| 6月11日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月12日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月13日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月16日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月17日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月18日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月19日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月20日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月23日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)
