一塁手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
大山 悠輔 | T.オースティン | J.オスナ | 岡本 和真 | 中田 翔 | ||
5月21日 | 累計票数 | 29,773 | 22,140 | 18,739 | 15,592 | 8,549 |
5月22日 | 累計票数 | 37,266 | 27,593 | 22,995 | 18,917 | 10,419 |
(前回比) | +7,493 | +5,453 | +4,256 | +3,325 | +1,870 | |
5月23日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
5月26日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
5月27日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
5月28日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
5月29日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
5月30日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月2日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月3日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月4日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月5日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月6日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月9日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月10日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月11日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月12日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月13日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月16日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月17日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月18日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月19日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月20日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月23日 | 累計票数 | |||||
(前回比) |
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)