外野手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
森下 翔太 | 近本 光司 | 上林 誠知 | 岡林 勇希 | 前川 右京 | S.ファビアン | T.キャベッジ | 佐野 恵太 | 秋山 翔吾 | 細川 成也 | ||
5月21日 | 累計票数 | 62,637 | 41,792 | 22,732 | 22,791 | 14,265 | 21,488 | 20,326 | 14,010 | – | 11,424 |
5月22日 | 累計票数 | 76,581 | 51,794 | 28,758 | 27,962 | 18,123 | 25,625 | 24,291 | 17,769 | – | 14,229 |
(前回比) | +13,944 | +10,002 | +6,026 | +5,171 | +3,858 | +4,137 | +3,965 | +3,759 | – | +2,805 | |
5月23日 | 累計票数 | 92,292 | 63,343 | 34,623 | 33,353 | 22,756 | 30,222 | 28,629 | 21,977 | – | 17,201 |
(前回比) | +15,711 | +11,549 | +5,865 | +5,391 | +4,633 | +4,597 | +4,338 | +4,208 | – | +2,972 | |
5月26日 | 累計票数 | 167,250 | 120,093 | 69,261 | 63,767 | 45,072 | 53,551 | 48,866 | 40,081 | 32,208 | – |
(前回比) | +74,958 | +56,750 | +34,638 | +30,414 | +22,316 | +23,329 | +20,237 | +18,104 | – | – | |
5月27日 | 累計票数 | 185,522 | 134,172 | 78,804 | 71,569 | 50,506 | 58,720 | 53,964 | 45,216 | 36,209 | – |
(前回比) | +18,272 | +14,079 | +9,543 | +7,802 | +5,434 | +5,169 | +5,098 | +5,135 | +4,001 | – | |
5月28日 | 累計票数 | 203,327 | 148,106 | 87,252 | 79,245 | 55,716 | 63,877 | 59,075 | 50,318 | 41,164 | – |
(前回比) | +17,805 | +13,934 | +8,448 | +7,676 | +5,210 | +5,157 | +5,111 | +5,102 | +4,955 | – | |
5月29日 | 累計票数 | 223,864 | 164,574 | 96,490 | 87,219 | 62,698 | 69,528 | 63,959 | 55,011 | 45,360 | – |
(前回比) | +20,537 | +16,468 | +9,238 | +7,974 | +6,982 | +5,651 | +4,884 | +4,693 | +4,196 | – | |
5月30日 | 累計票数 | 243,373 | 180,113 | 105,598 | 95,198 | 68,799 | 75,324 | 69,142 | 59,830 | 49,807 | – |
(前回比) | +19,509 | +15,539 | +9,108 | +7,979 | +6,101 | +5,796 | +5,183 | +4,819 | +4,447 | – | |
6月2日 | 累計票数 | 304,414 | 231,443 | 132,634 | 119,744 | 90,488 | 92,060 | 85,852 | 74,532 | 62,469 | 56,566 |
(前回比) | +61,041 | +51,330 | +27,036 | +24,546 | +21,689 | +16,736 | +16,710 | +14,702 | +12,662 | – | |
6月3日 | 累計票数 | 323,931 | 248,567 | 140,981 | 127,560 | 97,224 | 96,988 | 91,242 | 79,798 | 66,676 | 60,001 |
(前回比) | +19,517 | +17,124 | +8,347 | +7,816 | +6,736 | +4,928 | +5,390 | +5,266 | +4,207 | +3,435 | |
6月4日 | 累計票数 | 343,268 | 265,414 | 155,423 | 141,332 | 104,306 | 101,420 | 95,941 | 84,811 | 70,165 | 66,299 |
(前回比) | +19,337 | +16,847 | +14,442 | +13,772 | +7,082 | +4,432 | +4,699 | +5,013 | +3,489 | +6,298 | |
6月5日 | 累計票数 | 367,152 | 286,013 | 169,123 | 152,157 | 113,342 | 106,842 | 101,547 | 95,128 | 74,638 | 71,209 |
(前回比) | +23,884 | +20,599 | +13,700 | +10,825 | +9,036 | +5,422 | +5,606 | +10,317 | +4,473 | +4,910 | |
6月6日 | 累計票数 | 386,294 | 302,142 | 178,729 | 160,879 | 119,570 | 117,802 | 106,852 | 100,502 | 83,131 | 75,050 |
(前回比) | +19,142 | +16,129 | +9,606 | +8,722 | +6,228 | +10,960 | +5,305 | +5,374 | +8,493 | +3,841 | |
6月9日 | 累計票数 | 437,659 | 344,111 | 214,629 | 191,715 | 136,289 | 130,999 | 121,045 | 115,398 | 94,307 | 87,425 |
(前回比) | +51,365 | +41,969 | +35,900 | +30,836 | +18,487 | +24,147 | +1,475 | +14,896 | +11,176 | +4,294 | |
6月10日 | 累計票数 | 457,051 | 360,521 | 225,744 | 203,304 | 142,389 | 135,352 | 125,990 | 126,686 | 98,827 | 92,522 |
(前回比) | +19,392 | +16,410 | +11,115 | +11,589 | +6,100 | +4,353 | +4,945 | +11,288 | +4,520 | +5,097 | |
6月11日 | 累計票数 | ||||||||||
(前回比) | |||||||||||
6月12日 | 累計票数 | ||||||||||
(前回比) | |||||||||||
6月13日 | 累計票数 | ||||||||||
(前回比) | |||||||||||
6月16日 | 累計票数 | ||||||||||
(前回比) | |||||||||||
6月17日 | 累計票数 | ||||||||||
(前回比) | |||||||||||
6月18日 | 累計票数 | ||||||||||
(前回比) | |||||||||||
6月19日 | 累計票数 | ||||||||||
(前回比) | |||||||||||
6月20日 | 累計票数 | ||||||||||
(前回比) | |||||||||||
6月23日 | 累計票数 | ||||||||||
(前回比) |
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)