一塁手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
牧 秀悟 | 中野 拓夢 | 吉川 尚輝 | 田中 幹也 | 山田 哲人 | ||
5月21日 | 累計票数 | 38,983 | 26,169 | 19,802 | 7,514 | 8,321 |
5月22日 | 累計票数 | 47,978 | 32,552 | 24,104 | 9,503 | 10,732 |
(前回比) | +8,995 | +6,383 | +4,302 | +1,989 | +2,411 | |
5月23日 | 累計票数 | 58,070 | 39,998 | 28,758 | 11,510 | 13,315 |
(前回比) | +10,092 | +7,446 | +4,654 | +2,007 | +2,583 | |
5月26日 | 累計票数 | 102,519 | 77,826 | 49,931 | 24,676 | 22,559 |
(前回比) | +44,449 | +37,828 | +21,173 | +13,166 | +9,244 | |
5月27日 | 累計票数 | 114,481 | 86,909 | 55,543 | 28,138 | 25,276 |
(前回比) | +11,962 | +9,083 | +5,612 | +3,462 | +2,717 | |
5月28日 | 累計票数 | 126,900 | 95,670 | 61,114 | 31,413 | 27,640 |
(前回比) | +12,419 | +8,761 | +5,571 | +3,275 | +2,364 | |
5月29日 | 累計票数 | 138,131 | 107,230 | 66,716 | 34,936 | 30,048 |
(前回比) | +11,231 | +11,560 | +5,602 | +3,523 | +2,408 | |
5月30日 | 累計票数 | 149,493 | 117,798 | 72,537 | 38,465 | 32,270 |
(前回比) | +11,362 | +10,568 | +5,821 | +3,529 | +2,222 | |
6月2日 | 累計票数 | 183,676 | 153,780 | 90,872 | 49,226 | 38,907 |
(前回比) | +34,183 | +35,982 | +18,335 | +10,761 | +6,637 | |
6月3日 | 累計票数 | 195,652 | 165,656 | 96,570 | 52,477 | 40,932 |
(前回比) | +11,976 | +11,876 | +5,698 | +3,251 | +2,025 | |
6月4日 | 累計票数 | 207,295 | 177,648 | 101,663 | 56,836 | 42,861 |
(前回比) | +11,643 | +11,992 | +5,093 | +4,359 | +1,929 | |
6月5日 | 累計票数 | 225,396 | 192,120 | 107,313 | 61,145 | 45,201 |
(前回比) | +18,101 | +14,472 | +5,650 | +4,309 | +2,340 | |
6月6日 | 累計票数 | 237,580 | 203,295 | 112,825 | 64,873 | 47,694 |
(前回比) | +12,184 | +11,175 | +5,512 | +3,728 | +2,493 | |
6月9日 | 累計票数 | 269,745 | 233,168 | 127,970 | 78,271 | 56,283 |
(前回比) | +32,165 | +29,873 | +80,276 | -+34,554 | -+8,590 | |
6月10日 | 累計票数 | 289,551 | 244,301 | 133,066 | 82,806 | 58,662 |
(前回比) | +19,806 | +11,133 | +54,795 | -+45,164 | +2,379 | |
6月11日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月12日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月13日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月16日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月17日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月18日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月19日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月20日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月23日 | 累計票数 | |||||
(前回比) |
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)