| 中継投手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 大勢 | 石井 大智 | 清水 達也 | 伊勢 大夢 | 島内 颯太郎 | ||
| 5月21日 | 累計票数 | 36,066 | 15,394 | 16,402 | 7,880 | 7,641 |
| 5月22日 | 累計票数 | 43,766 | 19,363 | 20,345 | 10,073 | 9,040 |
| (前回比) | +7,700 | +3,969 | +3,943 | +2,193 | +1,399 | |
| 5月23日 | 累計票数 | 52,253 | 24,153 | 24,586 | 12,403 | 10,619 |
| (前回比) | +8,487 | +4,790 | +4,241 | +2,330 | +1,579 | |
| 5月26日 | 累計票数 | 92,773 | 49,654 | 47,464 | 21,741 | 18,551 |
| (前回比) | +40,520 | +25,501 | +22,878 | +9,338 | +7,932 | |
| 5月27日 | 累計票数 | 103,509 | 55,988 | 53,713 | 24,592 | 20,424 |
| (前回比) | +10,736 | +6,334 | +6,249 | +2,851 | +1,873 | |
| 5月28日 | 累計票数 | 114,630 | 62,048 | 59,498 | 27,503 | 22,565 |
| (前回比) | +11,121 | +6,060 | +5,785 | +2,911 | +2,141 | |
| 5月29日 | 累計票数 | 125,076 | 70,285 | 65,336 | 29,991 | 24,529 |
| (前回比) | +10,446 | +8,237 | +5,838 | +2,488 | +1,964 | |
| 5月30日 | 累計票数 | 135,902 | 77,779 | 71,053 | 32,461 | 26,577 |
| (前回比) | +10,826 | +7,494 | +5,717 | +2,470 | +2,048 | |
| 6月2日 | 累計票数 | 169,333 | 104,866 | 88,079 | 40,584 | 32,042 |
| (前回比) | +33,431 | +27,087 | +17,026 | +8,123 | +5,465 | |
| 6月3日 | 累計票数 | 180,820 | 113,789 | 93,441 | 43,311 | 33,716 |
| (前回比) | +11,487 | +8,923 | +5,362 | +2,727 | +1,674 | |
| 6月4日 | 累計票数 | 190,523 | 122,945 | 105,296 | 45,794 | 35,117 |
| (前回比) | +9,703 | +9,156 | +11,855 | +2,483 | +1,401 | |
| 6月5日 | 累計票数 | 202,034 | 134,506 | 114,322 | 52,938 | 36,830 |
| (前回比) | +11,511 | +11,561 | +9,026 | +7,144 | +1,713 | |
| 6月6日 | 累計票数 | 212,952 | 143,025 | 120,818 | 55,640 | 42,763 |
| (前回比) | +10,918 | +8,519 | +6,496 | +2,702 | +5,933 | |
| 6月9日 | 累計票数 | 239,254 | 166,945 | 144,675 | 63,333 | 47,399 |
| (前回比) | +26,302 | +46,127 | +1,650 | +7,693 | +4,636 | |
| 6月10日 | 累計票数 | 250,860 | 174,758 | 153,039 | 71,765 | 49,376 |
| (前回比) | +11,606 | +7,813 | +8,364 | +8,432 | +1,977 | |
| 6月11日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月12日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月13日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月16日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月17日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月18日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月19日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月20日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月23日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)
