遊撃手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
矢野 雅哉 | 木浪 聖也 | 村松 開人 | 森 敬斗 | 泉口 友汰 | ||
5月21日 | 累計票数 | 33,047 | 16,452 | 8,329 | 9,748 | 10,613 |
5月22日 | 累計票数 | 39,756 | 21,078 | 10,327 | 12,222 | 12,727 |
(前回比) | +6,709 | +4,626 | +1,998 | +2,474 | +2,114 | |
5月23日 | 累計票数 | 47,334 | 26,594 | 12,346 | 15,039 | 14,886 |
(前回比) | +7,578 | +5,516 | +2,019 | +2,817 | +2,159 | |
5月26日 | 累計票数 | 85,498 | 55,513 | 23,504 | 26,397 | 25,086 |
(前回比) | +38,164 | +28,919 | +11,158 | +11,358 | +10,200 | |
5月27日 | 累計票数 | 94,702 | 62,761 | 26,828 | 29,743 | 27,586 |
(前回比) | +9,204 | +7,248 | +3,324 | +3,346 | +2,500 | |
5月28日 | 累計票数 | 104,084 | 70,018 | 29,750 | 33,456 | 30,129 |
(前回比) | +9,382 | +7,257 | +2,922 | +3,713 | +2,543 | |
5月29日 | 累計票数 | 113,437 | 79,234 | 32,737 | 36,825 | 33,024 |
(前回比) | +9,353 | +9,216 | +2,987 | +3,369 | +2,895 | |
5月30日 | 累計票数 | +122,891 | 87,683 | 35,668 | 39,205 | 36,079 |
(前回比) | +9,454 | +8,449 | +2,931 | +2,380 | +3,055 | |
6月2日 | 累計票数 | 150,623 | 117,222 | 45,022 | 48,604 | 45,615 |
(前回比) | +27,732 | +29,539 | +9,354 | +9,399 | +9,536 | |
6月3日 | 累計票数 | 159,539 | 126,927 | 48,077 | 51,878 | 48,473 |
(前回比) | +8,916 | +9,705 | +3,055 | +3,274 | +2,858 | |
6月4日 | 累計票数 | 168,051 | 136,924 | 55,892 | 55,152 | 51,206 |
(前回比) | +8,512 | +9,997 | +7,815 | +3,274 | +2,733 | |
6月5日 | 累計票数 | 178,358 | 149,594 | 61,877 | 62,431 | 54,404 |
(前回比) | +10,307 | +12,670 | +5,985 | +7,279 | +3,198 | |
6月6日 | 累計票数 | 192,332 | 159,036 | 65,833 | 65,672 | 57,156 |
(前回比) | +13,974 | +9,442 | +3,956 | +3,241 | +2,752 | |
6月9日 | 累計票数 | 216,524 | 184,350 | 81,703 | 74,294 | 65,942 |
(前回比) | +24,192 | +25,314 | +24,547 | +8,622 | +8,786 | |
6月10日 | 累計票数 | 226,830 | 193,426 | 87,052 | 82,875 | 68,436 |
(前回比) | +10,306 | +9,076 | +5,349 | +8,581 | +2,494 | |
6月11日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月12日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月13日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月16日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月17日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月18日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月19日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月20日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月23日 | 累計票数 | |||||
(前回比) |
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)