一塁手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
佐藤 輝明 | 茂木 栄五郎 | 小園 海斗 | 宮崎 敏郎 | 坂本 勇人 | ||
5月21日 | 累計票数 | 54,460 | 15,968 | 13,254 | 7,194 | 7,017 |
5月22日 | 累計票数 | 66,491 | 20,171 | 16,235 | 9,298 | 8,700 |
(前回比) | +12,031 | +4,203 | +2,981 | +2,104 | +1,683 | |
5月23日 | 累計票数 | 79,939 | 24,565 | 19,642 | 11,865 | 10,633 |
(前回比) | +13,448 | +4,394 | +3,407 | +2,567 | +1,933 | |
5月26日 | 累計票数 | 146,931 | 42,478 | 35,189 | 22,769 | 19,260 |
(前回比) | +66,992 | +17,913 | +15,547 | +10,904 | +8,627 | |
5月27日 | 累計票数 | 163,305 | 47,381 | 39,271 | 25,987 | 21,912 |
(前回比) | +16,374 | +4,903 | +4,082 | +3,218 | +2,652 | |
5月28日 | 累計票数 | 179,048 | 52,187 | 43,479 | 29,278 | 24,745 |
(前回比) | +15,743 | +4,806 | +4,208 | +3,291 | +2,833 | |
5月29日 | 累計票数 | 197,615 | 56,923 | 47,327 | 32,060 | 27,085 |
(前回比) | +18,567 | +4,736 | +3,848 | +2,782 | +2,340 | |
5月30日 | 累計票数 | 215,285 | 61,427 | 51,340 | 34,901 | 29,461 |
(前回比) | +17,670 | +4,504 | +4,013 | +2,841 | +2,376 | |
6月2日 | 累計票数 | 271,493 | 74,660 | 63,221 | 44,425 | 37,168 |
(前回比) | +56,208 | +13,233 | +11,881 | +9,524 | +7,707 | |
6月3日 | 累計票数 | 289,634 | 78,738 | 67,275 | 47,739 | 39,924 |
(前回比) | +18,141 | +4,078 | +4,054 | +3,314 | +2,756 | |
6月4日 | 累計票数 | 308,512 | 82,604 | 70,891 | 51,031 | 42,336 |
(前回比) | +18,878 | +3,866 | +3,616 | +3,292 | +2,412 | |
6月5日 | 累計票数 | 331,107 | 87,543 | 74,932 | 58,991 | 44,851 |
(前回比) | +22,595 | +4,939 | +4,041 | +7,960 | +2,515 | |
6月6日 | 累計票数 | 348,421 | 93,469 | 83,192 | 62,177 | 47,538 |
(前回比) | +17,314 | +5,926 | +8,260 | +3,186 | +2,687 | |
6月9日 | 累計票数 | 397,372 | 108,314 | 93,768 | 71,103 | 53,977 |
(前回比) | +48,951 | +14,845 | +10,576 | +8,926 | +6,439 | |
6月10日 | 累計票数 | 416,025 | 113,575 | 98,038 | 79,525 | 56,898 |
(前回比) | +18,653 | +5,261 | +4,270 | +8,422 | +2,921 | |
6月11日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月12日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月13日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月16日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月17日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月18日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月19日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月20日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月23日 | 累計票数 | |||||
(前回比) |
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)