| DH | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| F.レイエス | 森 友哉 | 中村 晃 | G.ポランコ | 中村 剛也 | ||
| 5月21日 | 累計票数 | 50,795 | 21,160 | 8,879 | 9,566 | 5,288 |
| 5月22日 | 累計票数 | 61,946 | 26,366 | 11,247 | 12,023 | 6,565 |
| (前回比) | +11,151 | +5,206 | +2,368 | +2,457 | +1,277 | |
| 5月23日 | 累計票数 | 74,572 | 32,911 | 13,752 | 14,529 | 8,000 |
| (前回比) | +12,626 | +6,545 | +2,505 | +2,506 | +1,435 | |
| 5月26日 | 累計票数 | 136,995 | 60,469 | 26,933 | 23,717 | 15,034 |
| (前回比) | +62,423 | +27,558 | +13,181 | +9,188 | +7,034 | |
| 5月27日 | 累計票数 | 153,190 | 67,946 | 30,102 | 27,445 | 16,734 |
| (前回比) | +16,195 | +7,477 | +3,169 | +3,728 | +1,700 | |
| 5月28日 | 累計票数 | 166,942 | 76,806 | 36,381 | 29,696 | 18,636 |
| (前回比) | +13,752 | +8,860 | +6,279 | +2,251 | +1,902 | |
| 5月29日 | 累計票数 | 182,513 | 85,550 | 39,616 | 32,051 | 20,443 |
| (前回比) | +15,571 | +8,744 | +3,235 | +2,355 | +1,807 | |
| 5月30日 | 累計票数 | 198,845 | 93,788 | 42,925 | 34,304 | 22,349 |
| (前回比) | +16,332 | +8,238 | +3,309 | +2,253 | +1,906 | |
| 6月2日 | 累計票数 | 244,752 | 122,731 | 53,145 | 41,447 | 27,807 |
| (前回比) | +45,907 | +28,943 | +10,220 | +7,143 | +5,458 | |
| 6月3日 | 累計票数 | 261,279 | 130,054 | 56,304 | 49,195 | 29,557 |
| (前回比) | +16,527 | +7,323 | +3,159 | +7,748 | +1,750 | |
| 6月4日 | 累計票数 | 275,420 | 138,245 | 59,622 | 51,383 | 31,177 |
| (前回比) | +14,141 | +8,191 | +3,318 | +2,188 | +1,620 | |
| 6月5日 | 累計票数 | 292,351 | 147,855 | 63,967 | 54,451 | 33,440 |
| (前回比) | +16,931 | +9,610 | +4,345 | +3,068 | +2,263 | |
| 6月6日 | 累計票数 | 308,092 | 156,290 | 67,698 | 56,935 | 35,385 |
| (前回比) | +15,741 | +8,435 | +3,731 | +2,484 | +1,945 | |
| 6月9日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月10日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月11日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月12日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月13日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月16日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月17日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月18日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月19日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月20日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月23日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)
