一塁手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
野村 佑希 | 頓宮 裕真 | N.ソト | T.ネビン | 山川 穂高 | ||
5月21日 | 累計票数 | 32,947 | 25,381 | 14,884 | 12,156 | 11,993 |
5月22日 | 累計票数 | 40,197 | 31,988 | 18,730 | 14,930 | 14,711 |
(前回比) | +7,250 | +6,607 | +3,846 | +2,774 | +2,718 | |
5月23日 | 累計票数 | 48,547 | 40,173 | 22,658 | 18,067 | 17,574 |
(前回比) | +8,350 | +8,185 | +3,928 | +3,137 | +2,863 | |
5月26日 | 累計票数 | 91,049 | 76,108 | 36,925 | 32,895 | 30,989 |
(前回比) | +42,502 | +35,935 | +14,267 | +14,828 | +13,415 | |
5月27日 | 累計票数 | 103,374 | 85,695 | 41,814 | 36,492 | 34,649 |
(前回比) | +12,325 | +9,587 | +4,889 | +3,597 | +3,660 | |
5月28日 | 累計票数 | 112,803 | 96,381 | 45,068 | 41,859 | 40,336 |
(前回比) | +9,429 | +10,686 | +3,254 | +5,367 | +5,687 | |
5月29日 | 累計票数 | 123,535 | 107,443 | 48,429 | 45,465 | 43,466 |
(前回比) | +10,732 | +11,062 | +3,361 | +3,606 | +3,130 | |
5月30日 | 累計票数 | 134,935 | 118,100 | 51,663 | 49,200 | 46,596 |
(前回比) | +11,400 | +10,657 | +3,234 | +3,735 | +3,130 | |
6月2日 | 累計票数 | 166,239 | 156,135 | 61,864 | 60,142 | 56,658 |
(前回比) | +31,304 | +38,035 | +10,201 | +10,942 | +10,062 | |
6月3日 | 累計票数 | 178,731 | 165,911 | 70,709 | 64,088 | 60,720 |
(前回比) | +12,492 | +9,776 | +8,845 | +3,946 | +4,062 | |
6月4日 | 累計票数 | 188,235 | 176,693 | 73,783 | 67,409 | 64,392 |
(前回比) | +9,504 | +10,782 | +3,074 | +3,321 | +3,672 | |
6月5日 | 累計票数 | 199,948 | 188,716 | 80,005 | 72,062 | 68,595 |
(前回比) | +11,713 | +12,023 | +6,222 | +4,653 | +4,203 | |
6月6日 | 累計票数 | 211,162 | 199,296 | 83,419 | 76,028 | 72,937 |
(前回比) | +11,214 | +10,580 | +3,414 | +3,966 | +4,342 | |
6月9日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月10日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月11日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月12日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月13日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月16日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月17日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月18日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月19日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月20日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月23日 | 累計票数 | |||||
(前回比) |
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)