| 外野手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
| 万波 中正 | 西川 龍馬 | 渡部 聖弥 | 中川 圭太 | 西川 愛也 | 周東 佑京 | 藤原 恭大 | 杉本 裕太郎 | 松本 剛 | 水谷 瞬 | ||
| 5月21日 | 累計票数 | 54,921 | 36,637 | 35,214 | 22,557 | 25,671 | 16,125 | 21,572 | 15,239 | – | – |
| 5月22日 | 累計票数 | 67,602 | 44,709 | 42,920 | 28,078 | 31,635 | 20,276 | 26,569 | 18,860 | – | – |
| (前回比) | +12,681 | +8,072 | +7,706 | +5,521 | +5,964 | +4,151 | +4,997 | +3,621 | – | – | |
| 5月23日 | 累計票数 | 81,997 | 54,326 | 51,279 | 35,026 | 38,043 | 25,147 | 31,752 | 23,403 | 17,027 | – |
| (前回比) | +14,395 | +9,617 | +8,359 | +6,948 | +6,408 | +4,871 | +5,183 | +4,543 | – | – | |
| 5月26日 | 累計票数 | 150,757 | 97,417 | 91,019 | 61,935 | 66,722 | 51,172 | 53,375 | 43,041 | 36,457 | – |
| (前回比) | +68,760 | +43,091 | +39,740 | +26,909 | +28,679 | +26,025 | +21,623 | +19,638 | +19,430 | – | |
| 5月27日 | 累計票数 | 168,677 | 108,086 | 100,673 | 69,266 | 74,371 | 57,592 | 60,710 | 48,266 | 42,718 | – |
| (前回比) | +17,920 | +10,669 | +9,654 | +7,331 | +7,649 | +6,420 | +7,335 | +5,225 | +6,261 | – | |
| 5月28日 | 累計票数 | 184,427 | 119,855 | 111,021 | 77,675 | 84,016 | 66,336 | 65,930 | 54,348 | 47,384 | – |
| (前回比) | +76,341 | -+48,822 | +10,348 | +8,409 | +9,645 | +8,744 | +5,220 | +6,082 | +4,666 | – | |
| 5月29日 | 累計票数 | 201,889 | 131,997 | 121,013 | 85,804 | 91,685 | 72,959 | 71,566 | 60,842 | 52,579 | – |
| (前回比) | +17,462 | +12,142 | +9,992 | +8,129 | +7,669 | +6,623 | +5,636 | +6,494 | +5,195 | – | |
| 5月30日 | 累計票数 | 219,951 | 143,838 | 131,149 | 93,598 | 99,172 | 79,845 | 77,092 | 67,062 | 58,264 | – |
| (前回比) | +18,062 | +11,841 | +10,136 | +7,794 | +7,487 | +6,886 | +5,526 | +6,220 | +5,685 | – | |
| 6月2日 | 累計票数 | 272,317 | 183,628 | 159,322 | 121,948 | 120,430 | 101,954 | 93,737 | 90,146 | 74,336 | 60,811 |
| (前回比) | +52,366 | +39,790 | +28,173 | +28,350 | +21,258 | +22,109 | +16,645 | +23,084 | +16,072 | – | |
| 6月3日 | 累計票数 | 291,060 | 193,838 | 168,602 | 128,851 | 127,867 | 109,279 | 15,062 | 95,911 | 81,244 | 66,223 |
| (前回比) | +18,743 | +10,210 | +9,280 | +6,903 | +53,531 | +7,325 | -+78,675 | +5,765 | +6,908 | +5,412 | |
| 6月4日 | 累計票数 | 307,833 | 204,352 | 176,542 | 135,871 | 134,674 | 116,988 | 109,997 | 101,922 | 86,690 | 70,852 |
| (前回比) | +16,773 | +10,514 | +7,940 | +7,020 | +6,807 | +7,709 | +94,935 | +6,011 | +5,446 | +4,629 | |
| 6月5日 | 累計票数 | 328,423 | 216,848 | 187,379 | 144,531 | 143,629 | 126,432 | 116,565 | 109,605 | 92,430 | 75,594 |
| (前回比) | +20,590 | +12,496 | +10,837 | +8,660 | +8,955 | +9,444 | +6,568 | +7,683 | +5,740 | +4,742 | |
| 6月6日 | 累計票数 | 346,775 | 228,453 | 196,447 | 152,013 | 151,380 | 134,384 | 122,315 | 115,942 | 98,384 | 80,264 |
| (前回比) | +18,352 | +11,605 | +9,068 | +7,482 | +7,751 | +7,952 | +5,750 | +6,337 | +5,954 | +4,670 | |
| 6月9日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月10日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月11日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月12日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月13日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月16日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月17日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月18日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月19日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月20日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
| 6月23日 | 累計票数 | ||||||||||
| (前回比) | |||||||||||
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)
