中継投手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
甲斐野 央 | 松本 裕樹 | 古田島 成龍 | 河野 竜生 | 鈴木 昭汰 | ||
5月21日 | 累計票数 | 21,071 | 21,392 | 15,649 | 11,128 | 10,564 |
5月22日 | 累計票数 | 26,035 | 26,422 | 19,283 | 13,845 | 12,812 |
(前回比) | +4,964 | +5,030 | +3,634 | +2,717 | +2,248 | |
5月23日 | 累計票数 | 31,529 | 31,799 | 24,018 | 17,268 | 15,090 |
(前回比) | +5,494 | +5,377 | +4,735 | +3,423 | +2,278 | |
5月26日 | 累計票数 | 58,444 | 61,080 | 42,596 | 35,580 | 22,491 |
(前回比) | +26,915 | +29,281 | +18,578 | +18,312 | +7,401 | |
5月27日 | 累計票数 | 65,347 | 67,761 | 47,592 | 42,032 | 25,951 |
(前回比) | +6,903 | +6,681 | +4,996 | +6,452 | +3,460 | |
5月28日 | 累計票数 | 74,430 | 76,953 | 53,829 | 46,025 | 27,486 |
(前回比) | +9,083 | +9,192 | +6,237 | +3,993 | +1,535 | |
5月29日 | 累計票数 | 82,077 | 83,905 | 59,480 | 50,888 | 29,314 |
(前回比) | +7,647 | +6,952 | +5,651 | +4,863 | +1,828 | |
5月30日 | 累計票数 | 89,602 | 90,861 | 64,881 | 56,147 | 30,970 |
(前回比) | +7,525 | +6,956 | +5,401 | +5,259 | +1,656 | |
6月2日 | 累計票数 | 112,326 | 111,158 | 85,897 | 71,057 | 36,439 |
(前回比) | +22,724 | +20,297 | +21,016 | +14,910 | +5,469 | |
6月3日 | 累計票数 | 120,462 | 117,426 | 90,592 | 77,880 | 44,285 |
(前回比) | +30,860 | +26,565 | +25,711 | +21,733 | +13,315 | |
6月4日 | 累計票数 | 128,852 | 123,880 | 95,478 | 82,643 | 45,824 |
(前回比) | +8,390 | +6,454 | +4,886 | +4,763 | +1,539 | |
6月5日 | 累計票数 | 139,819 | 131,788 | 101,453 | 88,974 | 48,023 |
(前回比) | +10,967 | +7,908 | +5,975 | +6,331 | +2,199 | |
6月6日 | 累計票数 | 148,501 | 138,348 | 106,619 | 94,585 | 49,867 |
(前回比) | +8,682 | +6,560 | +5,166 | +5,611 | +1,844 | |
6月9日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月10日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月11日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月12日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月13日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月16日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月17日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月18日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月19日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月20日 | 累計票数 | |||||
(前回比) | ||||||
6月23日 | 累計票数 | |||||
(前回比) |
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)