| 遊撃手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 宗山 塁 | 紅林 弘太朗 | 水野 達稀 | 源田 壮亮 | 今宮 健太 | ||
| 5月21日 | 累計票数 | 39,323 | 31,453 | 14,540 | 9,373 | 7,926 |
| 5月22日 | 累計票数 | 48,224 | 38,858 | 18,214 | 11,647 | 10,125 |
| (前回比) | +8,901 | +7,405 | +3,674 | +2,274 | +2,199 | |
| 5月23日 | 累計票数 | 57,257 | 48,110 | 22,792 | 14,297 | 12,519 |
| (前回比) | +9,033 | +9,252 | +4,578 | +2,650 | +2,394 | |
| 5月26日 | 累計票数 | 101,005 | 86,688 | 45,685 | 26,737 | 23,490 |
| (前回比) | +43,748 | +38,578 | +22,893 | +12,440 | +10,971 | |
| 5月27日 | 累計票数 | 112,253 | 96,831 | 52,353 | 29,918 | 26,326 |
| (前回比) | +11,248 | +10,143 | +6,668 | +3,181 | +2,836 | |
| 5月28日 | 累計票数 | 122,828 | 107,948 | 57,196 | 34,552 | 32,099 |
| (前回比) | +10,575 | +11,117 | +4,843 | +4,634 | +5,773 | |
| 5月29日 | 累計票数 | 134,339 | 119,103 | 63,168 | 37,687 | 34,973 |
| (前回比) | +11,511 | +11,155 | +5,972 | +3,135 | +2,874 | |
| 5月30日 | 累計票数 | 145,766 | 129,934 | 69,618 | 40,979 | 37,660 |
| (前回比) | +11,427 | +10,831 | +6,450 | +3,292 | +2,687 | |
| 6月2日 | 累計票数 | 179,204 | 169,643 | 86,643 | 50,581 | 46,538 |
| (前回比) | +33,438 | +39,709 | +17,025 | +9,602 | +8,878 | |
| 6月3日 | 累計票数 | 189,778 | 179,657 | 95,126 | 54,183 | 49,259 |
| (前回比) | +10,574 | +10,014 | +8,483 | +3,602 | +2,721 | |
| 6月4日 | 累計票数 | 200,464 | 190,127 | 100,141 | 57,421 | 52,773 |
| (前回比) | +10,686 | +10,470 | +5,015 | +3,238 | +3,514 | |
| 6月5日 | 累計票数 | 213,645 | 202,936 | 105,900 | 62,099 | 57,080 |
| (前回比) | +13,181 | +12,809 | +5,759 | +4,678 | +4,307 | |
| 6月6日 | 累計票数 | 228,589 | 213,667 | 112,273 | 65,642 | 60,377 |
| (前回比) | +14,944 | +10,731 | +6,373 | +3,543 | +3,297 | |
| 6月9日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月10日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月11日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月12日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月13日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月16日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月17日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月18日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月19日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月20日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
| 6月23日 | 累計票数 | |||||
| (前回比) | ||||||
セ・リーグ(先発投手)
セ・リーグ(中継投手)
セ・リーグ(抑え投手)
セ・リーグ(捕手)
セ・リーグ(一塁手)
セ・リーグ(二塁手)
セ・リーグ(三塁手)
セ・リーグ(遊撃手)
セ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(先発投手)
パ・リーグ(中継投手)
パ・リーグ(抑え投手)
パ・リーグ(捕手)
パ・リーグ(一塁手)
パ・リーグ(二塁手)
パ・リーグ(三塁手)
パ・リーグ(遊撃手)
パ・リーグ(外野手)
パ・リーグ(DH)
