タイトルランキング(セ・リーグ野手)


                                                              最終結果

打率     安打数     本塁打
1 宮崎(De) .326 1 中野(神) 164 1 岡本(巨) 41
2 西川(広) .305 1 牧(De) 164 2 村上(ヤ) 31
3 サンタナ(ヤ) .300 3 岡林(中) 163 3 牧(De) 29
4 牧(De) .293 4 佐野(De) 148 4 細川(中) 24
5 大島(中) .289 4 大山(神) 148 4 佐藤(神) 24
打点     盗塁     四球
1 牧(De) 103 1 近本(神) 28 1 大山(神) 99
2 岡本(巨) 93 2 中野(神) 20 2 村上(ヤ) 90
3 佐藤(神) 92 3 並木(ヤ) 15 3 岡本(巨) 72
4 村上(ヤ) 84 4 羽月(広) 14 4 近本(神) 67
5 細川(中) 78 5 岡林(中) 12 5 中野(神) 57
5 大山(神) 78
三振     犠打     併殺打
1 村上(ヤ) 168 1 中野(神) 21 1 細川(中) 17
2 細川(中) 161 1 大城(巨) 21 1 サンタナ(ヤ) 17
3 佐藤(神) 139 1 中村(ヤ) 21 1 牧(De) 17
4 デビッドソン(広) 120 4 木浪(神) 20 4 宮崎(De) 14
4 大山(神) 120 5 坂本(神) 18 5 大山(神) 13
5 オスナ(ヤ) 13
5 木浪(神) 13
5 ノイジー(神) 13
出塁率     長打率     得点圏  
1 大山(神) .403 1 岡本(巨) .584 1 近本(神) .374
2 宮崎(De) .395 2 宮崎(De) .539 2 宮崎(De) .366
3 近本(神) .379 3 牧(De) .530 3 牧(De) .354
4 村上(ヤ) .375 4 坂本(巨) .524 4 秋山(広) .316
5 岡本(巨) .374 5 村上(ヤ) .500 5 木浪(神) .310

 



タイトルとURLをコピーしました