タイトルランキング(セ・リーグ投手)


                                                                                                                                                             最終結果

防御率     勝利     敗戦
1 村上(神) 1.75 1 東(De) 16 1 涌井(中) 13
2 東(De) 1.98 2 大竹(神) 12 2 小笠原(中) 12
3 床田(広) 2.19 2 戸郷(巨) 12 3 柳(中) 11
4 戸郷(巨) 2.38 4 床田(広) 11 3 大瀬良(広) 11
5 伊藤(神) 2.39 5 バウアー(De) 10 3 高橋(中) 11
5 村上(神) 10
5 伊藤(神) 10
5 小川(ヤ) 10
5 山崎伊(巨) 10
ホールド     セーブ     勝率
1 島内(広) 39 1 岩崎(神) 35 1 東(De) .842
2 清水(ヤ) 38 2 田口(ヤ) 33 2 戸郷(巨) .706
3 ウェンデルケン(De) 33 3 マルティネス(中) 32 3 伊藤(神) .667
3 伊勢(De) 33 4 矢崎(広) 24 3 山崎伊(巨) .667
5 清水(中) 25 5 山崎(De) 20 5 今永(De) .636
被本塁打     被安打     与四球
1 高橋(ヤ) 20 1 小笠原(中) 153 1 高橋(中) 51
2 今永(De) 17 2 東(De) 149 2 九里(広) 49
3 サイスニード(ヤ) 15 3 床田(広) 144 3 柳(中) 47
3 大瀬良(広) 15 4 九里(広) 142 3 高橋(ヤ) 47
5 バウアー(De) 14 5 戸郷(巨) 141 5 小笠原(中) 41
5 戸郷(巨) 14
5 小川(ヤ) 14
5 東(De) 14
5 小笠原(中) 14
与死球     奪三振     自責点
1 九里(広) 10 1 今永(De) 174 1 小笠原(中) 64
2 小澤(ヤ) 9 2 高橋(中) 145 2 サイスニード 55
2 青柳(神) 9 3 戸郷(巨) 141 3 小川(ヤ) 54
2 高橋(中) 9 4 村上(神) 137 4 石田(De) 52
5 西勇(神) 8 5 小笠原(中) 134 4 大瀬良(広) 52
4 高橋(ヤ) 52

 



タイトルとURLをコピーしました