全日程終了時
| 先発 | 選手名 | チーム名 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 被安打 | 与四球 | 自責点 |
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1.75 | 10 | 6 | 92 | 15 | 28 |
| 2 | 東 克樹 | DeNA | 1.98 | 16 | 3 | 149 | 15 | 38 |
| 3 | 床田 寛樹 | 広島 | 2.19 | 11 | 7 | 144 | 28 | 38 |
| 先発 | 選手名 | チーム名 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 被安打 | 与四球 | 自責点 |
| 1 | 東 克樹 | DeNA | 1.98 | 16 | 3 | 149 | 15 | 38 |
| 2 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 2.26 | 12 | 2 | 122 | 12 | 33 |
| 2 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 2.38 | 12 | 5 | 141 | 39 | 45 |
| 中継ぎ | 選手名 | チーム名 | 防御率 | ホールド | 被安打 | 与四球 | 失点 | 自責点 |
| 1 | 島内 颯太郎 | 広島 | 2.31 | 39 | 50 | 17 | 17 | 15 |
| 2 | 清水 昇 | ヤクルト | 2.98 | 38 | 50 | 6 | 20 | 18 |
| 3 | ウェルデンケン | DeNA | 1.66 | 33 | 40 | 22 | 12 | 11 |
| 3 | 伊勢 大夢 | DeNA | 3.22 | 33 | 54 | 16 | 21 | 18 |
| 抑え | 選手名 | チーム名 | 防御率 | セーブ | 被安打 | 与四球 | 失点 | 自責点 |
| 1 | 岩崎 優 | 阪神 | 1.77 | 35 | 32 | 14 | 13 | 11 |
| 2 | 田口 麗斗 | ヤクルト | 1.86 | 33 | 39 | 13 | 11 | 10 |
| 3 | マルティネス | 中日 | 0.39 | 32 | 31 | 4 | 4 | 2 |
| 捕手 | 選手名 | チーム名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 出塁率 |
| 1 | 大城 卓三 | 巨人 | .281 | 16 | 55 | 0 | 36 | .341 |
| 2 | 坂倉 将吾 | 広島 | .266 | 12 | 44 | 3 | 47 | .347 |
| 一塁手 | 選手名 | チーム名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 出塁率 |
| 1 | 大山 悠輔 | 阪神 | .288 | 19 | 78 | 3 | 99 | .403 |
| 2 | オスナ | ヤクルト | .253 | 23 | 71 | 2 | 39 | .308 |
| 二塁手 | 選手名 | チーム名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 出塁率 |
| 1 | 牧 秀悟 | DeNA | .293 | 29 | 103 | 2 | 33 | .337 |
| 2 | 中野 拓夢 | 阪神 | .285 | 2 | 40 | 20 | 57 | .349 |
| 3 | 菊池 涼介 | 広島 | .258 | 5 | 27 | 7 | 32 | .310 |
| 4 | 吉川 尚輝 | 巨人 | .255 | 7 | 36 | 4 | 26 | .308 |
| 遊撃手 | 選手名 | チーム名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 出塁率 |
| 1 | 坂本 勇人 | 巨人 | .287 | 22 | 60 | 2 | 45 | .361 |
| 2 | 木浪 聖也 | 阪神 | .267 | 1 | 41 | 0 | 31 | .320 |
| 3 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .227 | 3 | 35 | 4 | 29 | .281 |
| 三塁手 | 選手名 | チーム名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 出塁率 |
| 1 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .326 | 20 | 71 | 1 | 41 | .395 |
| 2 | 岡本 和真 | 巨人 | .278 | 41 | 93 | 0 | 72 | .374 |
| 3 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .263 | 24 | 92 | 7 | 54 | .339 |
| 4 | 村上 宗隆 | ヤクルト | .256 | 31 | 84 | 5 | 90 | .375 |
| 5 | 石川 昂弥 | 中日 | .242 | 13 | 45 | 0 | 22 | .282 |
| 外野手 | 選手名 | チーム名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 出塁率 |
| 1 | 西川 龍馬 | 広島 | .305 | 9 | 56 | 7 | 21 | .337 |
| 2 | サンタナ | ヤクルト | .300 | 18 | 66 | 2 | 44 | .360 |
| 3 | 大島 洋平 | 中日 | .289 | 0 | 23 | 6 | 15 | .316 |
| 4 | 近本 光司 | 阪神 | .285 | 8 | 54 | 28 | 67 | .379 |
| 5 | 岡林 勇希 | 中日 | .279 | 3 | 31 | 12 | 39 | .324 |
