


オリックス | 間隔 | ロッテ | 間隔 | ソフトバンク | 間隔 | 楽天 | 間隔 | 西武 | 間隔 | 日本ハム | 間隔 | |
3月29日 | 宮城 | – | 小島 | – | 有原 | – | 早川 | – | 今井 | – | 伊藤 | – |
3月30日 | エスピノーザ | – | 種市 | – | モイネロ | – | 荘司 | – | 隅田 | – | 加藤(貴) | – |
3月31日 | 田嶋 | – | 佐々木 | – | スチュワート | – | 内 | – | 松本 | – | 上原 | – |
4月1日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4月2日 | カスティーヨ | – | 西野 | – | 大関 | – | ポンセ | – | 平良 | – | 山崎(福) | – |
4月3日 | 山下 | – | メルセデス | – | 東浜 | – | 岸 | – | 武内 | – | 北山 | – |
4月4日 | 東 | – | 美馬 | – | 大津 | – | – | – | ボー・タカハシ | – | – | – |
4月5日 | 宮城 | 6 | 小島 | 6 | 石川 | – | 早川 | 6 | 今井 | 6 | 伊藤 | 6 |
4月6日 | エスピノーザ | 6 | 種市 | 6 | モイネロ | 6 | 荘司 | 6 | 隅田 | 6 | 加藤(貴) | 6 |
4月7日 | 曽谷 | – | 佐々木 | 6 | スチュワート | 6 | 藤井 | – | 松本 | 6 | 上原 | 6 |
4月8日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4月9日 | 田嶋 | 8 | 西野 | 6 | 有原 | 10 | ポンセ | 6 | 平良 | 6 | 山崎(福) | 6 |
4月10日 | 高島 | – | メルセデス | 6 | – | – | 岸 | 6 | 武内 | 6 | – | – |
4月11日 | 山下 | 7 | – | – | 大関 | 8 | 内 | 10 | – | – | 北山 | 7 |
4月12日 | 東 | 7 | 小島 | 6 | 東浜 | 8 | 早川 | 6 | 今井 | 6 | 伊藤 | 6 |
4月13日 | 宮城 | 7 | 種市 | 6 | モイネロ | 6 | 荘司 | 6 | 隅田 | 6 | 加藤(貴) | 6 |
4月14日 | カスティーヨ | 11 | 佐々木 | 6 | 大津 | 9 | 藤井 | 6 | 高橋(光) | – | 根本 | – |
4月15日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4月16日 | 田嶋 | 6 | 唐川 | – | 有原 | 6 | ポンセ | 6 | 平良 | 6 | 山崎(福) | 6 |
4月17日 | エスピノーザ | 10 | 西野 | 7 | 大関 | 5 | 岸 | 6 | 松本 | 9 | 福島 | – |
4月18日 | 曽谷 | 10 | – | – | – | – | 内 | 6 | – | – | – | – |
4月19日 | 山下 | 7 | メルセデス | 8 | 東浜 | 6 | 早川 | 6 | 今井 | 6 | 伊藤 | 6 |
4月20日 | 東 | 7 | 小島 | 7 | モイネロ | 6 | 瀧中 | – | 隅田 | 6 | 北山 | 8 |
4月21日 | 宮城 | 7 | 種市 | 7 | スチュワート | 13 | 藤井 | 6 | 高橋(光) | 6 | 加藤(貴) | 7 |
4月22日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4月23日 | 田嶋 | 6 | 佐々木 | 8 | 有原 | 6 | ポンセ | 6 | 平良 | 6 | 山崎(福) | 6 |
4月24日 | エスピノーザ | 6 | 高野(脩) | – | 大関 | 6 | -(岸) | 6 | 武内 | 13 | -(田中(瑛)) | – |
4月25日 | カスティーヨ | 10 | 西野 | 7 | 大津 | 10 | 岸 | 7 | ボー・タカハシ | 20 | 鈴木 | – |
4月26日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4月27日 | 椋木 | – | メルセデス | 7 | モイネロ | 6 | 内 | 8 | 今井 | 7 | 伊藤 | 7 |
4月28日 | 齋藤 | – | 小島 | 7 | 東浜 | 8 | 瀧中 | 7 | 隅田 | 7 | 加藤(貴) | 6 |
4月29日 | 曽谷 | 10 | 種市 | 7 | スチュワート | 7 | 荘司 | 15 | 高橋(光) | 7 | 北山 | 8 |
4月30日 | 宮城 | 8 | 佐々木 | 6 | 有原 | 6 | ポンセ | 6 | 平良 | 6 | 山崎(福) | 6 |
5月1日 | 田嶋 | 7 | ダイクストラ | – | 大関 | 6 | 藤井 | 9 | 松本 | 13 | 福島 | 13 |
5月2日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月3日 | 東 | 12 | 西野 | 7 | 大津 | 8 | 早川 | 13 | 武内 | 8 | 鈴木 | 7 |
5月4日 | エスピノーザ | 9 | メルセデス | 6 | モイネロ | 6 | 内 | 6 | 今井 | 6 | 加藤(貴) | 5 |
5月5日 | カスティーヨ | 9 | 小島 | 6 | 東浜 | 6 | 岸 | 9 | 隅田 | 6 | 伊藤 | 7 |
5月6日 | 曽谷 | 6 | 種市 | 6 | 和田 | – | 荘司 | 6 | 高橋(光) | 6 | 北山 | 6 |
5月7日 | – | – | ダイクストラ | 5 | 有原 | 6 | – | – | ボー・タカハシ | 11 | 山崎(福) | 6 |
5月8日 | 宮城 | 7 | – | – | 石川 | 32 | 藤井 | 6 | – | – | 金村 | – |
5月9日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月10日 | – | – | 佐々木 | 9 | – | – | 早川 | 6 | 青山 | – | 福島 | 8 |
5月11日 | エスピノーザ | 6 | メルセデス | 6 | スチュワート | 11 | 内 | 6 | 武内 | 7 | 加藤(貴) | 6 |
5月12日 | -(田嶋) | 10 | 小島 | 6 | -(大関) | 8 | 岸 | 6 | 今井 | 7 | 伊藤 | 6 |
5月13日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月14日 | 東 | 10 | 西野 | 10 | 有原 | 13 | ポンセ | 13 | 高橋(光) | 7 | 山崎(福) | 6 |
5月15日 | カスティーヨ | 9 | 種市 | 8 | 石川 | 6 | 荘司 | 8 | 隅田 | 9 | 北山 | 8 |
5月16日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月17日 | 田嶋 | 15 | 佐々木 | 6 | モイネロ | 12 | 早川 | 6 | ボー・タカハシ | 9 | 金村 | 8 |
5月18日 | 曽谷 | 11 | メルセデス | 6 | 大津 | 14 | 内 | 6 | 渡邊 | – | 加藤(貴) | 6 |
5月19日 | 齋藤 | 20 | 小島 | 6 | 大開 | 17 | 岸 | 6 | 武内 | 7 | 伊藤 | 6 |
5月20日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月21日 | エスピノーザ | 9 | 西野 | 6 | 有原 | 6 | ポンセ | 6 | 今井 | 8 | 山崎(福) | 6 |
5月22日 | カスティーヨ | 6 | 種市 | 6 | 和田 | 15 | 荘司 | 6 | 隅田 | 6 | 福島 | 11 |
5月23日 | 高島 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 上原 | 45 |
5月24日 | 東 | 9 | 佐々木 | 6 | モイネロ | 6 | 早川 | 6 | 高橋(光) | 9 | 金村 | 6 |
5月25日 | 曽谷 | 6 | メルセデス | 6 | 大津 | 6 | 古謝 | – | 渡邊 | 6 | 加藤(貴) | 6 |
5月26日 | 鈴木 | – | 岩下 | – | スチュワート | 14 | 岸 | 6 | ボー・タカハシ | 8 | 柳川 | – |
5月27日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月28日 | エスピノーザ | 6 | 小島 | 8 | 有原 | 6 | ポンセ | 6 | 今井 | 6 | 中止(山崎(福)) | 6 |
5月29日 | 田嶋 | 11 | 種市 | 6 | 大関 | 9 | 内 | 10 | 隅田 | 6 | 伊藤 | 9 |
5月30日 | 齋藤 | 10 | 西野 | 8 | 東浜 | 24 | 藤井 | 21 | 武内 | 10 | 山崎(福) | 8 |
5月31日 | カスティーヨ | 8 | 美馬 | 56 | モイネロ | 6 | 早川 | 6 | 高橋(光) | 6 | 金村 | 8 |
6月1日 | 東 | 7 | 田中(晴) | – | 大津 | 6 | 松井 | – | 渡邊 | 6 | 加藤(貴) | 8 |
6月2日 | 曽谷 | 7 | メルセデス | 7 | 和田 | 10 | 岸 | 6 | ボー・タカハシ | 6 | 福島 | 10 |
6月3日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6月4日 | エスピノーザ | 6 | 小島 | 6 | 有原 | 13 | ポンセ | 6 | 今井 | 6 | 北山 | 19 |
6月5日 | 田嶋 | 6 | 種市 | 6 | 大関 | 6 | 内 | 6 | 隅田 | 6 | 伊藤 | 6 |
6月6日 | 高島 | 13 | 西野 | 6 | 東浜 | 6 | 藤井 | 6 | 菅井 | – | 鈴木 | 33 |
6月7日 | 東 | 5 | 美馬 | 6 | モイネロ | 6 | 早川 | 6 | 與座 | – | 山崎(福) | 7 |
6月8日 | 齋藤 | 8 | 佐々木 | 14 | スチュワート | 12 | 古謝 | 13 | 高橋(光) | 7 | 金村 | 7 |
6月9日 | 佐藤 | – | メルセデス | 6 | 和田 | 6 | 岸 | 6 | 渡邊 | 7 | 加藤(貴) | 7 |
6月10日 | – | – | – | – | – | – | ||||||
6月11日 | 曽谷 | 8 | 小島 | 6 | 有原 | 6 | ポンセ | 6 | 今井 | 6 | 上原 | 18 |
6月12日 | エスピノーザ | 7 | 中森 | – | 大津 | 10 | 内 | 6 | 隅田 | 6 | 伊藤 | 6 |
6月13日 | 田嶋 | 7 | 西野 | 6 | 大関 | 7 | 藤井 | 6 | ボー・タカハシ | 10 | 福島 | 10 |
6月14日 | カスティーヨ | 13 | 種市 | 8 | モイネロ | 6 | 早川 | 6 | 青山 | 34 | 山崎(福) | 6 |
6月15日 | 東 | 7 | 横山 | – | 東浜 | 8 | 古謝 | 6 | 高橋(光) | 6 | 金村 | 6 |
6月16日 | 山下 | 57 | メルセデス | 6 | 石川 | 31 | 松井 | 14 | 渡邊 | 6 | 加藤(貴) | 6 |
6月17日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6月18日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 細野 | – |
6月19日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6月20日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
