

先発投手一覧(パ・リーグ2024)

| 巨人 | 間隔 | 相手 | 阪神 | 間隔 | 相手 | DeNA | 間隔 | 相手 | 広島 | 間隔 | 相手 | ヤクルト | 間隔 | 相手 | 中日 | 間隔 | 相手 | |
| 3月28日 | 戸郷 | – | S | 村上 | – | C | 東 | – | D | 森下 | – | T | 奥川 | – | G | 高橋(宏) | – | De |
| 3月29日 | 赤星 | – | S | 富田 | – | C | バウアー | – | D | 床田 | – | T | 吉村 | – | G | 松葉 | – | De |
| 3月30日 | 石川 | – | S | 門別 | – | C | 平良 | – | D | 森 | – | T | 高橋 | – | G | メヒア | – | De |
| 3月31日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4月1日 | 井上 | – | D | 才木 | – | De | ジャクソン | – | T | -(玉村) | – | S | -(石川) | – | C | マラー | – | G |
| 4月2日 | 山崎 | – | D | ビーズリー | – | De | 大貫 | – | T | 大瀬良 | – | S | 山野 | – | C | 柳 | – | G |
| 4月3日 | 田中(将) | – | D | デュプランティエ | – | De | ケイ | – | T | ドミンゲス | – | S | 小川 | – | C | 大野 | – | G |
| 4月4日 | 戸郷 | T | 村上 | G | 東 | C | 森下 | De | 奥川 | D | 高橋(宏) | S | ||||||
| 4月5日 | 赤星 | T | 富田 | G | C | 床田 | De | 吉村 | D | 松葉 | S | |||||||
| 4月6日 | 石川 | T | 門別 | G | 平良 | C | 森 | De | 高橋 | D | メヒア | S | ||||||
| 4月7日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
