★セ・リーグ(全日程終了)
投手
| 選手名 | チーム名 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 |
| 村上 頌樹 | 阪神 | 1.75 | 10 | 6 | 144.1 | 92 | 9 | 15 | 137 |
野手
| 選手名 | チーム名 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
| 秋広 優人 | 巨人 | .273 | 111 | 10 | 41 | 26 | 79 | .318 | .401 |
| 森下 翔太 | 阪神 | .237 | 79 | 10 | 41 | 29 | 70 | .316 | .375 |
★パ・リーグ(全日程終了)
投手
| 選手名 | チーム名 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 |
| 山下 舜平大 | オリックス | 1.61 | 9 | 3 | 95.0 | 71 | 2 | 30 | 101 |
| 荘司 康誠 | 楽天 | 3.36 | 5 | 3 | 109.2 | 90 | 6 | 48 | 93 |
| 内 星龍 | 楽天 | 2.28 | 4 | 2 | 55.1 | 38 | 5 | 17 | 35 |
野手
| 選手名 | チーム名 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁率 |
| 茶野 篤政 | オリックス | .237 | 74 | 1 | 23 | 7 | 16 | 76 | .291 |
| 蛭間 拓哉 | 西武 | .232 | 46 | 2 | 20 | 0 | 14 | 37 | .280 |
| 友杉 篤輝 | ロッテ | .254 | 47 | 0 | 9 | 9 | 9 | 31 | .287 |
※比較項目はそれぞれで必要そうなものにしております。