阪神タイガース(個人別の成績詳細 2024年)

ポイントとは、活躍度を10点満点で独自で評価した点数のことを指す

4/21終了時点

No. 投手 相手 日付 防御率 投球回 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封 安打 本塁打 四球 死球 三振 失点 自責点 球数 ポイント
0 ゲラ 巨人 3/31 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 20 7
DeNA 4/3 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 8
ヤクルト 4/5 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 7
ヤクルト 4/6 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8
広島 4/9 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 8
広島 4/11 1.50 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 16 6
中日 4/12 1.29 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 13 7
中日 4/14 1.13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 9
巨人 4/16 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 8
巨人 4/17 0.90 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 9
13 岩崎 優 巨人 3/31 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
DeNA 4/3 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
ヤクルト 4/5 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 12 7
ヤクルト 4/6 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 8
広島 4/9 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 13 8
中日 4/12 0.00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 8
中日 4/14 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 8
巨人 4/16 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 25 7
巨人 4/17 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 7
14 岩貞 祐太
15 西 純矢
16 西 勇輝 DeNA 4/4 5.06 5.1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 1 2 3 3 75 6
広島 4/11 2.03 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 120 9
巨人 4/18 1.69 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4 1 1 95 9
17 青柳 晃洋 巨人 3/29 5.40 5 0 1 0 0 0 0 0 5 1 1 0 5 3 3 91 6
ヤクルト 4/5 4.09 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 1 2 3 2 105 6
中日 4/12 3.50 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 2 2 88 7
中日 4/19 2.63 6 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 7 0 0 109 8
19 下村 海翔
20 森木 大智
21 秋山 拓巳
26 椎葉 剛
27 伊藤 将司 DeNA 4/3 2.57 7 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 2 2 2 72 8
広島 4/10 8.00 2 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 6 49 5
巨人 4/17 4.80 6 1 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 2 0 0 102 8
28 鈴木 勇斗
30 門別 啓人 巨人 3/30 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12 7
DeNA 4/2 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 24 7
中日 4/19 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 17 8
34 漆原 大晟 巨人 3/29 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 8
DeNA 4/2 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 33 7
広島 4/10 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 46 8
中日 4/13 1.29 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 13 6
中日 4/20 1.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8
35 才木 浩人 巨人 3/31 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 3 0 0 107 7
ヤクルト 4/7 0.00 6 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 7 2 2 110 7
中日 4/14 1.42 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4 1 1 116 8
中日 4/21 1.04 7 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 8 0 0 97 9
36 浜地 真澄 ヤクルト 4/5 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 11 6
広島 4/10 4.50 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 18 7
中日 4/13 3.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7
中日 4/20 2.25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 8
37 及川 雅貴
41 村上 頌樹 DeNA 4/2 3.00 3 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 2 5 1 65 5
広島 4/9 0.90 7 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 8 0 0 109 8
巨人 4/16 1.06 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 10 1 1 106 8
46 島本 浩也 巨人 3/29 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 7
DeNA 4/2 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 22 7
DeNA 4/4 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 7
ヤクルト 4/6 0.00 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
広島 4/10 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 21 6
中日 4/12 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8
巨人 4/18 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 6
中日 4/19 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7
48 茨木 秀俊
49 大竹 耕太郎 巨人 3/30 5.40 5 0 1 0 0 0 0 0 5 2 3 0 3 3 3 90 6
ヤクルト 4/6 4.09 6 1 0 0 0 0 0 0 5 9 3 9 4 2 2 98 7
中日 4/13 5.06 5 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 3 4 4 70 5
中日 4/20 4.30 7 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 2 2 97 8
50 富田 蓮
54 加治屋 蓮 巨人 3/29 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 18 5
DeNA 4/4 4.50 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 14 7
ヤクルト 4/7 3.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 19 6
中日 4/12 2.25 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 7
巨人 4/18 1.80 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 9
63 石黒 佑弥
64 岡留 英貴 DeNA 4/4 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 7
ヤクルト 4/6 5.40 0.2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 15 6
広島 4/10 2.45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 37 8
中日 4/13 1.93 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 17 6
中日 4/19 1.59 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 15 8
65 湯浅 京己
66 津田 淳哉
69 石井 大智 巨人 3/30 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 25 6
93 岩田 将貴
99 ビーズリー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 投手 対戦相手 日付 打率 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁企 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 ポイント
0 ゲラ #DIV/0!
13 岩崎 優 #DIV/0!
14 岩貞 祐太 #DIV/0!
15 西 純矢 #DIV/0!
16 西 勇輝 DeNA 4/4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
広島 4/11 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
巨人 4/18 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
17 青柳 晃洋 巨人 3/29 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
ヤクルト 4/5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
中日 4/12 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中日 4/19 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 7
19 下村 海翔 #DIV/0!
20 森木 大智 #DIV/0!
21 秋山 拓巳 #DIV/0!
26 椎葉 剛 #DIV/0!
27 伊藤 将司 DeNA 4/3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 6
巨人 4/17 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 6
28 鈴木 勇斗 #DIV/0!
30 門別 啓人 #DIV/0!
34 漆原 大晟 #DIV/0!
35 才木 浩人 巨人 3/31 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 6
ヤクルト 4/7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1 0 6
中日 4/14 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 2 0 6
中日 4/21 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 6
36 浜地 真澄 #DIV/0!
37 及川 雅貴 #DIV/0!
41 村上 頌樹 広島 4/9 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1 0 7
巨人 4/16 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 6
46 島本 浩也 #DIV/0!
47 桐敷 拓馬 #DIV/0!
48 茨木 秀俊 #DIV/0!
49 大竹 耕太郎 巨人 3/30 .500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
ヤクルト 4/6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
中日 4/13 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
中日 4/20 .333 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 7
50 富田 蓮 #DIV/0!
54 加治屋 蓮 #DIV/0!
63 石黒 佑弥 #DIV/0!
64 岡留 英貴 #DIV/0!
65 湯浅 京己 #DIV/0!
66 津田 淳哉 #DIV/0!
69 石井 大智 #DIV/0!
93 岩田 将貴 #DIV/0!
99 ビーズリー #DIV/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 捕手 対戦相手 日付 打率 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 ポイント
2 梅野 隆太郎 巨人 3/30 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
巨人 3/31 .333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
DeNA 4/3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
DeNA 4/4 .333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
ヤクルト 4/5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ヤクルト 4/7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
広島 4/10 .333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
広島 4/11 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中日 4/12 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
中日 4/14 .250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6
巨人 4/17 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
巨人 4/18 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
中日 4/20 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
中日 4/21 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
.143 14 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 6 0
12 坂本 誠志郎 巨人 3/29 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
巨人 3/30 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6
DeNA 4/2 .333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
DeNA 4/4 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ヤクルト 4/5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ヤクルト 4/6 .250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
広島 4/9 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
中日 4/12 .500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
中日 4/13 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
巨人 4/16 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
中日 4/19 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
中日 4/20 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
#DIV/0!
#DIV/0!
39 榮枝 裕貴 広島 3/15 .200 5 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
57 長坂 拳弥 中日 4/13 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
59 藤田 健斗 #DIV/0!
68 中川 勇斗 #DIV/0!
95 片山 雄哉 #DIV/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 内野手 対戦相手 日付 打率 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 ポイント
0 木浪 聖也 巨人 3/29 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
巨人 3/30 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
巨人 3/31 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
DeNA 4/2 .333 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 7
DeNA 4/3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
DeNA 4/4 .000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
ヤクルト 4/5 .400 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ヤクルト 4/6 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ヤクルト 4/7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
広島 4/9 .667 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
広島 4/10 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
広島 4/11 .333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
中日 4/12 .333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
中日 4/13 .500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
中日 4/14 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5
巨人 4/16 .250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
巨人 4/17 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
巨人 4/18 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
中日 4/19 .667 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8
中日 4/20 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
中日 4/21 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
3 大山 悠輔 巨人 3/29 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
巨人 3/30 .333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
巨人 3/31 .250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
DeNA 4/2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
DeNA 4/3 .500 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
DeNA 4/4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ヤクルト 4/5 .500 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7
ヤクルト 4/6 .250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6
ヤクルト 4/7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5
広島 4/9 .500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7
広島 4/10 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
広島 4/11 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
中日 4/12 .250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中日 4/13 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
中日 4/14 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
巨人 4/16 .333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
巨人 4/17 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6
巨人 4/18 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
中日 4/19 .750 4 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
中日 4/20 1.000 3 2 3 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 9
中日 4/21 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
#DIV/0!
.206 34 1 7 1 0 0 2 0 0 0 3 0 13 2
4 熊谷 敬宥 DeNA 4/4 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ヤクルト 4/5 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中日 4/12 1.000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
巨人 4/18 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 佐藤 輝明 巨人 3/29 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
巨人 3/30 .250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
巨人 3/31 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
DeNA 4/2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
DeNA 4/3 .250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 7
DeNA 4/4 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
ヤクルト 4/5 .200 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
ヤクルト 4/6 .250 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 8
ヤクルト 4/7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
広島 4/9 .667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
広島 4/10 .333 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7
広島 4/11 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中日 4/12 .200 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
中日 4/13 .500 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 8
中日 4/14 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
巨人 4/16 .250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
巨人 4/17 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
巨人 4/18 .250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 7
中日 4/19 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7
中日 4/20 .400 5 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 8
中日 4/21 .333 3 1 1 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9
25 渡邉 諒 広島 3/15 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
33 糸原 健斗 巨人 3/30 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
巨人 3/31 .000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
DeNA 4/2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DeNA 4/4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ヤクルト 4/5 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ヤクルト 4/7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
広島 4/10 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
中日 4/12 #DIV/0! 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
巨人 4/16 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
巨人 4/17 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
中日 4/19 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
38 小幡 竜平 巨人 3/30 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
巨人 3/31 1.000 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
ヤクルト 4/5 #DIV/0! 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
ヤクルト 4/6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6
ヤクルト 4/7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
広島 4/10 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
中日 4/12 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
中日 4/13 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中日 4/20 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
44 戸井 零士 広島 3/15 .333 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
45 遠藤 成 広島 3/15 .333 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7
51 中野 拓夢 巨人 3/29 .500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
巨人 3/30 .250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
巨人 3/31 .000 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DeNA 4/2 .333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
DeNA 4/3 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
DeNA 4/4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5
ヤクルト 4/5 .750 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 8
ヤクルト 4/6 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
ヤクルト 4/7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7
広島 4/9 .500 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
広島 4/10 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
広島 4/11 .250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
中日 4/12 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
中日 4/13 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
中日 4/14 .667 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
巨人 4/16 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
巨人 4/17 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7
巨人 4/18 .600 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
中日 4/19 .200 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6
中日 4/20 .250 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6
中日 4/21 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
.238 21 3 5 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2
52 山田 脩也 広島 3/15 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
56 百﨑 蒼生 #DIV/0!
62 植田 海 巨人 3/31 #DIV/0! 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DeNA 4/2 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DeNA 4/4 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ヤクルト 4/5 #DIV/0! 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ヤクルト 4/6 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ヤクルト 4/7 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中日 4/12 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中日 4/14 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
巨人 4/16 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
巨人 4/18 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中日 4/21 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
67 髙寺 望夢 #DIV/0!
94 原口 文仁 広島 3/15 .333 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 7
巨人 3/30 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
巨人 3/31 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DeNA 4/2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DeNA 4/4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ヤクルト 4/5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
広島 4/9 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中日 4/12 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中日 4/13 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
巨人 4/18 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 外野手 対戦相手 日付 打率 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 ポイント
1 森下 翔太 巨人 3/29 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6
巨人 3/30 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
巨人 3/31 .333 3 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 9
DeNA 4/2 .000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
DeNA 4/3 .500 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8
DeNA 4/4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
ヤクルト 4/5 .250 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7
ヤクルト 4/6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
ヤクルト 4/7 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
広島 4/9 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
広島 4/10 1.000 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 9
広島 4/11 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
中日 4/12 .200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
中日 4/13 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
中日 4/14 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
巨人 4/16 .500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
巨人 4/17 .500 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9
巨人 4/18 .667 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 9
中日 4/19 .400 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
中日 4/20 .250 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7
中日 4/21 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
.133 30 3 4 2 0 2 7 0 0 0 4 0 5 1
5 近本 光司 巨人 3/29 .250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
