ポジション別成績(2025年セ・リーグ)





ポジション別成績(2025年パ・リーグ)

5/18終了時点

先発 選手名 チーム名 防御率 勝利 敗北 被安打 与四球 自責点
1 ケイ DeNA 0.86 3 1 28 11 4
2 山崎 巨人 1.17 5 1 35 7 6
3 ジャクソン DeNA 1.24 3 1 34 14 6
4 大瀬良 広島 1.80 2 2 33 12 9
5 床田 広島 1.85 4 3 47 13 12
選手名 チーム名 防御率 勝利 敗北 被安打 与四球 自責点
1 村上 阪神 1.87 6 1 43 5 12
2 山崎 巨人 1.17 5 1 35 7 6
2 DeNA 1.90 5 1 42 8 10
2 松葉 中日 1.92 5 3 43 9 11
5 大勢 巨人 1.53 4 0 11 1 3
5 床田 広島 1.85 4 3 47 13 12
中継ぎ 選手名 チーム名 防御率 HP 被安打 与四球 失点 自責点
1 大勢 巨人 1.53 16 11 1 3 3
2 清水 中日 0.57 13 12 8 1 1
3 及川 阪神 0.49 12 9 5 2 1
3 石井 阪神 0.54 12 8 3 1 1
5 島内 広島 0.56 11 10 6 3 1
5 中川 巨人 1.15 11 15 1 3 2
抑え 選手名 チーム名 防御率 セーブ 被安打 与四球 失点 自責点
1 松山 中日 2.04 15 17 0 4 4
2 マルティネス 巨人 0.00 14 7 5 0 0
3 岩崎 阪神 2.87 11 16 2 7 5
4 石山 ヤクルト 1.26 9 6 1 2 2
5 入江 DeNA 1.13 8 8 6 2 2

捕手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 甲斐 巨人 .277 3 10 2 16 .351
一塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 岡本 巨人 .308 8 25 1 12 .381
2 オスナ ヤクルト .261 2 16 0 10 .309
3 大山 阪神 .233 1 16 2 18 .314
二塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 中野 阪神 .313 0 9 6 18 .390
2 吉川 巨人 .293 1 19 2 13 .344
3 DeNA .280 6 28 1 9 .339
4 菊池 広島 .252 1 12 0 6 .282
5 山田 ヤクルト .216 3 11 0 12 .296
遊撃手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 泉口 巨人 .273 1 6 0 12 .340
2 矢野 広島 .188 0 9 0 16 .291
三塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 佐藤(輝) 阪神 .283 11 33 4 12 .335
2 茂木 ヤクルト .278 5 16 0 15 .371
3 小園 広島 .275 2 16 4 16 .347
外野手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 ファビアン 広島 .329 4 20 0 4 .349
2 サンタナ ヤクルト .308 3 10 0 19 .404
3 森下 阪神 .306 6 26 1 11 .360
4 近本 阪神 .300 3 10 9 14 .357
5 若林 巨人 .282 3 12 5 7 .323
6 キャベッジ 巨人 .2769 6 15 3 9 .338
7 末包 広島 .2765 6 31 1 14 .344
8 岡林 中日 .2662 0 1 6 17 .337
9 上林 中日 .2661 5 19 7 4 .292
10 佐野 DeNA .250 1 20 0 14 .320
11 前川 阪神 .250 0 8 0 7 .316
12 赤羽 ヤクルト .222 0 7 2 3 .241

 


タイトルとURLをコピーしました