ポジション別成績(2025年パ・リーグ)



ポジション別成績(2025年セ・リーグ)

5/18終了時点

 

先発 選手名 チーム名 防御率 勝利 敗北 被安打 与四球 自責点
1 今井 西武 0.59 4 1 27 17 4
2 隅田 西武 1.33 5 2 36 8 8
3 モイネロ ソフトバンク 1.55 4 0 30 9 8
4 宮城 オリックス 1.98 2 0 37 9 11
5 曽谷 オリックス 2.05 4 2 37 12 10
選手名 チーム名 防御率 勝利 敗北 被安打 与四球 自責点
1 隅田 西武 1.33 5 2 36 8 8
1 伊藤 日本ハム 2.08 5 1 38 7 12
3 今井 西武 0.59 4 1 27 17 4
3 モイネロ ソフトバンク 1.55 4 0 30 9 8
3 曽谷 オリックス 2.05 4 2 37 12 10
3 九里 オリックス 2.10 4 1 43 16 12
中継ぎ 選手名 チーム名 防御率 ホールド 被安打 与四球 失点 自責点
1 松本(裕) ソフトバンク 0.64 13 6 3 1 1
2 ペルドモ オリックス 2.45 12 13 6 4 4
3 ウィンゲンター 西武 1.15 11 6 4 2 2
3 池田 日本ハム 1.72 11 13 2 3 3
3 河野 日本ハム 2.92 11 6 4 4 4
抑え 選手名 チーム名 防御率 セーブ 被安打 与四球 失点 自責点
1 平良 西武 2.35 10 12 7 6 4
2 田中 日本ハム 2.19 8 10 3 3 3
3 マチャド オリックス 2.81 7 14 5 6 5
4 オスナ ソフトバンク 4.24 6 17 4 8 8
5 則本 楽天 3.68 5 17 8 6 6


捕手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
一塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 野村 日本ハム .291 6 17 1 15 .371
2 中村 ソフトバンク .290 1 8 1 22 .392
3 頓宮 オリックス .275 7 17 1 14 .348
4 ネビン 西武 .266 3 20 2 10 .324
5 浅村 楽天 .243 4 17 0 20 .348
6 ソト ロッテ .205 6 15 0 11 .271
二塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 太田 オリックス .323 4 20 0 14 .387
2 藤岡 ロッテ .256 1 6 0 19 .352
3 小深田 楽天 .238 0 7 12 20 .347
遊撃手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 紅林 オリックス .290 3 14 0 7 .319
2 宗山 楽天 .253 2 10 3 3 .266
三塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 清宮(幸) 日本ハム .257 3 15 0 18 .340
2 外崎 西武 .229 2 8 2 14 .304
外野手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 渡部(聖) 西武 .312 2 14 1 3 .333
2 西川 オリックス .294 1 10 2 5 .323
3 西川 西武 .273 2 11 11 13 .337
4 中川 オリックス .258 3 23 3 5 .285
5 万波 日本ハム .243 9 24 0 12 .304
6 長谷川 西武 .167 1 8 5 10 .246
DH 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 レイエス 日本ハム .270 8 24 0 15 .342
2 杉本 オリックス .269 4 10 1 8 .313
3 山川 ソフトバンク .200 8 23 0 14 .277
4 ポランコ ロッテ .193 4 12 0 9 .252

 



タイトルとURLをコピーしました