ポジション別成績(2025年パ・リーグ)



ポジション別成績(2025年セ・リーグ)

4/28終了時点

 

先発 選手名 チーム名 防御率 勝利 敗北 被安打 与四球 自責点
1 隅田 西武 0.58 4 0 20 3 2
2 今井 西武 0.69 2 1 16 12 3
3 北山 日本ハム 1.11 2 1 16 11 3
4 九里 オリックス 1.46 3 0 31 11 6
5 宮城 オリックス 1.50 2 0 19 4 5
選手名 チーム名 防御率 勝利 敗北 被安打 与四球 自責点
1 隅田 西武 0.58 4 0 20 3 2
2 九里 オリックス 1.46 3 0 31 11 6
2 則本 楽天 3.72 3 2 11 4 4
4 今井 西武 0.69 2 1 16 12 3
4 北山 日本ハム 1.11 2 1 16 11 3
4 宮城 オリックス 1.50 2 0 19 4 5
4 加藤(貴) 日本ハム 1.52 2 1 23 1 4
4 瀧中 楽天 2.08 2 0 9 1 3
4 田中(晴) ロッテ 2.12 2 1 17 3 4
4 モイネロ ソフトバンク 2.13 2 0 19 4 6
4 古謝 楽天 2.16 2 1 18 7 6
4 菅井 西武 2.30 2 1 11 11 4
4 高島 オリックス 2.37 2 0 21 4 5
4 金村 日本ハム 2.65 2 2 32 7 10
4 山田 オリックス 2.79 2 2 7 5 3
4 上沢 ソフトバンク 3.27 2 1 21 7 8
4 伊藤 日本ハム 3.54 2 1 23 5 11
4 ボス ロッテ 3.54 2 1 21 7 8
4 種市 ロッテ 3.55 2 1 25 8 10
中継ぎ 選手名 チーム名 防御率 ホールド 被安打 与四球 失点 自責点
1 松本(裕) ソフトバンク 1.00 8 4 3 1 1
1 ペルドモ オリックス 3.72 8 9 5 4 4
3 西口 楽天 0.00 7 6 3 0 0
3 河野 日本ハム 0.00 7 1 2 0 0
3 山田 オリックス 2.79 7 7 5 3 3
抑え 選手名 チーム名 防御率 セーブ 被安打 与四球 失点 自責点
1 平良 西武 2.89 5 10 4 5 3
1 マチャド オリックス 3.09 5 12 5 5 4
1 則本 楽天 3.72 5 11 4 4 4
4 田中 日本ハム 1.69 4 4 2 1 1
5 鈴木 ロッテ 2.00 3 9 2 2 2
5 益田 ロッテ 3.00 3 5 1 2 2
5 オスナ ソフトバンク 5.25 3 14 2 7 7


捕手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 若月 オリックス .275 2 6 0 4 .333
一塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 浅村 楽天 .314 4 13 0 10 .394
2 頓宮 オリックス .279 5 12 1 11 .374
3 野村 日本ハム .268 4 14 0 10 .362
4 中村 ソフトバンク .257 1 4 0 9 .342
5 ネビン 西武 .253 1 9 2 5 .307
6 ソト ロッテ .215 3 8 0 6 .279
7 山川 ソフトバンク .204 4 13 0 7 .267
二塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 太田 オリックス .400 4 16 0 10 .464
2 小深田 楽天 .253 0 4 6 8 .326
3 藤岡 ロッテ .230 0 2 0 11 .329
遊撃手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 宗山 楽天 .278 2 7 2 2 .290
2 紅林 オリックス .276 1 5 0 5 .313
3 今宮 ソフトバンク .247 1 5 0 8 .314
三塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 外崎 西武 .275 1 6 2 9 .352
2 清宮(幸) 日本ハム .245 2 10 0 8 .304
外野手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 周東 ソフトバンク .345 0 12 6 9 .412
2 西川 オリックス .292 0 8 1 4 .327
3 中川 オリックス .284 3 18 3 1 .293
4 阿部 楽天 .246 2 7 0 12 .365
5 西川 西武 .245 1 5 7 7 .301
6 高部 ロッテ .230 0 7 3 2 .247
7 万波 日本ハム .198 5 12 0 4 .232
8 長谷川 西武 .154 1 5 4 7 .233
DH 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 杉本 オリックス .319 4 8 1 7 .378
2 レイエス 日本ハム .259 3 11 0 8 .326
3 ポランコ ロッテ .210 3 9 0 8 .278

 



タイトルとURLをコピーしました