ポジション別成績(2025年セ・リーグ)




ポジション別成績(2025年パ・リーグ)

4/28終了時点

先発 選手名 チーム名 防御率 勝利 敗北 被安打 与四球 自責点
1 山崎 巨人 0.00 3 0 17 3 0
2 中日 0.72 1 1 16 5 2
3 DeNA 0.92 3 0 20 3 3
4 ケイ DeNA 1.00 2 1 22 3 3
5 床田 広島 1.18 2 2 31 7 5
選手名 チーム名 防御率 勝利 敗北 被安打 与四球 自責点
1 松葉 中日 1.34 4 1 25 5 5
1 村上 阪神 2.76 4 1 26 5 10
3 山崎 巨人 0.00 3 0 17 3 0
3 及川 阪神 0.00 3 0 5 3 0
3 DeNA 0.92 3 0 20 3 3
3 森下 広島 1.70 3 2 20 8 7
3 広島 2.78 3 1 18 8 7
中継ぎ 選手名 チーム名 防御率 HP 被安打 与四球 失点 自責点
1 及川 阪神 0.00 9 5 3 1 0
2 石井 阪神 0.75 8 6 3 1 1
2 大勢 巨人 1.04 8 4 1 1 1
4 清水 中日 1.17 7 6 5 1 1
5 森浦 広島 0.00 6 2 1 0 0
5 齋藤 中日 0.00 6 4 3 0 0
5 伊勢 DeNA 2.25 6 5 1 2 2
5 マルテ 中日 3.00 6 6 0 3 3
5 ハーン 広島 6.75 6 14 3 6 6
抑え 選手名 チーム名 防御率 セーブ 被安打 与四球 失点 自責点
1 松山 中日 1.69 9 10 0 2 2
1 岩崎 阪神 3.27 9 11 1 5 4
3 マルティネス 巨人 0.00 8 5 4 0 0
4 石山 ヤクルト 0.00 4 1 0 0 0
4 栗林 広島 8.59 4 7 4 7 7

捕手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 甲斐 巨人 .322 2 8 2 9 .380
一塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 岡本 巨人 .323 7 23 1 10 .398
2 オスナ ヤクルト .259 1 9 0 3 .282
3 佐野 DeNA .247 0 10 0 5 .287
4 大山 阪神 .233 1 11 1 10 .307
二塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 吉川 巨人 .320 0 14 1 6 .358
2 中野 阪神 .278 0 4 4 8 .337
3 DeNA .269 3 17 0 4 .313
4 菊池 広島 .225 0 9 0 3 .253
5 山田 ヤクルト .214 2 7 0 9 .318
遊撃手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 矢野 広島 .205 0 6 0 9 .287
2 長岡 ヤクルト .194 0 2 0 2 .224
3 村松 中日 .138 0 2 2 4 .211
三塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 小園 広島 .333 0 9 3 11 .406
2 茂木 ヤクルト .288 2 9 0 9 .382
3 佐藤(輝) 阪神 .250 8 22 0 8 .313
4 宮崎 DeNA .224 0 4 0 4 .274
外野手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 近本 阪神 .317 3 7 6 10 .384
2 森下 阪神 .316 2 12 1 6 .365
3 前川 阪神 .300 0 6 0 6 .378
4 末包 広島 .293 3 18 1 5 .346
5 サンタナ ヤクルト .284 1 6 0 9 .369
6 岡林 中日 .277 0 0 3 10 .346
7 若林 巨人 .275 1 8 4 6 .333
8 ファビアン 広島 .273 2 10 0 3 .297
9 赤羽 ヤクルト .261 0 6 0 12 .271
10 梶原 DeNA .244 1 6 1 2 .278
11 ヘルナンデス 巨人 .218 1 6 0 7 .291
12 細川 中日 .169 1 5 0 14 .302

 


タイトルとURLをコピーしました