ポジション別成績(2024年セ・リーグ)



ポジション別成績(2024年パ・リーグ)

ポジション別成績(2025年セ・リーグ)

ポジション別成績(2025年パ・リーグ)

全日程終了時点

先発 選手名 チーム名 防御率 勝利 敗北 被安打 与四球 自責点
1 高橋(宏) 中日 1.38 12 4 107 34 22
2 菅野 巨人 1.67 15 3 132 16 29
3 才木 阪神 1.83 13 3 140 38 34
4 大瀬良 広島 1.86 6 6 118 49 32
5 戸郷 巨人 1.95 12 8 129 44 39
選手名 チーム名 防御率 勝利 敗北 被安打 与四球 自責点
1 菅野 巨人 1.67 15 3 132 16 29
2 才木 阪神 1.83 13 3 140 38 34
2 DeNA 2.16 13 4 166 27 44
4 高橋(宏) 中日 1.38 12 4 107 34 22
4 戸郷 巨人 1.95 12 8 129 44 39
中継ぎ 選手名 チーム名 防御率 HP 被安打 与四球 失点 自責点
1 松山 中日 1.33 43 38 17 9 8
1 桐敷 阪神 1.79 43 48 18 14 13
3 清水 中日 1.40 39 41 18 12 9
4 島内 広島 2.77 35 43 27 20 17
5 石井 阪神 1.48 34 34 14 12 8
抑え 選手名 チーム名 防御率 セーブ 被安打 与四球 失点 自責点
1 マルティネス 中日 1.09 43 35 12 8 7
2 栗林 広島 1.96 38 33 16 14 12
3 大勢 巨人 0.88 29 28 8 4 4
3 森原 DeNA 2.41 29 54 12 18 16
5 岩崎 阪神 2.20 23 48 15 14 14

捕手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 坂倉 広島 .279 12 44 3 31 .328
一塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 オースティン DeNA .316 25 69 0 45 .382
2 岡本 巨人 .280 27 83 1 66 .362
3 オスナ ヤクルト .267 17 72 0 40 .320
4 大山 阪神 .259 14 68 0 52 .338
二塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 DeNA .294 23 74 11 37 .346
2 吉川 巨人 .287 5 46 12 41 .341
3 菊池 広島 .241 9 38 2 25 .281
4 中野 阪神 .232 1 32 6 46 .297
遊撃手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 長岡 ヤクルト .288 6 58 4 29 .324
2 矢野 広島 .260 2 38 13 38 .322
三塁手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 宮崎 DeNA .283 14 56 1 52 .371
2 小園 広島 .280 2 61 13 30 .322
3 佐藤 阪神 .268 16 70 0 36 .327
4 村上 ヤクルト .244 33 86 10 105 .379
外野手 選手名 チーム名 打率 本塁打 打点 盗塁 四球 出塁率
1 サンタナ ヤクルト .315 17 70 2 57 .399
2 細川 中日 .292 23 67 0 60 .368
3 秋山 広島 .289 4 30 6 29 .328
4 近本 阪神 .285 6 45 19 68 .365
5 巨人 .278 14 45 8 65 .360
6 森下 阪神 .275 16 73 0 53 .363
7 佐野 DeNA .273 8 62 0 35 .322
8 野間 広島 .271 1 28 8 43 .350
9 岡林 中日 .256 0 12 10 29 .304

 


タイトルとURLをコピーしました